Neapolio Napoli Basketball – Pallacanestro Trieste
Pasibaigė
Italijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 20 | 23 | 17 | 79 |
|
|
19 | 28 | 9 | 28 | 84 |
Geriausi žaidėjai
Naz Mitrou-Long
21
PTS
6
REB
1
AST
3
PER
0
BLK
Colbey Ross
15
PTS
2
REB
3
AST
2
PER
0
BLK
Komandų statistika
Neapolio Napoli Basketball
Pallacanestro Trieste
27/44 (61%)
Dvitaškiai
15/34 (44%)
7/24 (29%)
Tritaškiai
10/26 (38%)
4/9 (44%)
Baudos metimai
24/28 (86%)
36
Atkovota kamuolių
30
13
Atkovota puolime
8
14
Perdavimai
14
10
Perimti kamuoliai
8
1
Blokai
3
20
Klaidos
18
28
Pražangos (asm.)
18
Naujienos






Statistika
Neapolio Napoli Basketball
Treneris: Jasmin Repeša
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Simms Aamir Simms | 34:00 | 13 | 2-4 | 3-6 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | +3 |
| I. El-Amin Ishmael El-Amin | 33:00 | 14 | 5-9 | 1-5 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -16 |
| N. Mitrou-Long Naz Mitrou-Long | 29:00 | 21 | 6-9 | 2-5 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | +2 |
| G. Caruso Guglielmo Caruso | 18:00 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | +9 |
| L. Faggian Leonardo Faggian | 15:00 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| S. Flagg Savion Flagg | 25:00 | 11 | 4-7 | 1-4 | 0-2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| E. Croswell Ed Croswell | 21:00 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| S. Gentile Stefano Gentile | 11:00 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| S. Saccoccia Stefano Saccoccia | 09:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| K. Treier Kaspar Treier | 05:00 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| R. Bolton Rasir Bolton | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 79 | 27-44 | 7-24 | 4-9 | 36 | 14 | 10 | 1 | 20 | -25 |
Pallacanestro Trieste
Treneris: Francesco Taccetti
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ramsey Jahmi'us Ramsey | 29:00 | 13 | 1-5 | 3-6 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | +10 |
| M. Sissoko Mady Sissoko | 26:00 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | +7 |
| J. Uthoff Jarrod Uthoff | 25:00 | 7 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| M. Brown Markel Brown | 25:00 | 14 | 1-2 | 3-5 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| M. Ruzzier Michele Ruzzier | 18:00 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Ross Colbey Ross | 22:00 | 15 | 3-6 | 2-4 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | +5 |
| J. Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson | 16:00 | 3 | 1-5 | 0-6 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| F. Candussi Francesco Candussi | 13:00 | 4 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| J. Brooks Jeff Brooks | 13:00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| D. Moretti Davide Moretti | 13:00 | 12 | 3-3 | 1-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| L. Deangeli Lodovico Deangeli | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Iannuzzi Pietro Iannuzzi | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 84 | 15-34 | 10-26 | 24-28 | 30 | 14 | 8 | 3 | 18 | +25 |
Italijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | +207 | WLWLL | W5 | |
| 2 | 28 | 21 | 7 | 0.750 | +142 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 28 | 20 | 8 | 0.714 | +187 | WWWLW | L1 | |
| 4 | 28 | 19 | 9 | 0.679 | +141 | WLLWL | L1 | |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 0.607 | +43 | LLWWL | W2 | |
| 6 | 28 | 15 | 13 | 0.536 | +102 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | -93 | WLLWL | L4 | |
| 8 | 28 | 12 | 16 | 0.429 | +7 | LWWLL | W2 | |
| 9 | 28 | 12 | 16 | 0.429 | -105 | LWLWL | L1 | |
| 10 | 28 | 11 | 17 | 0.393 | -58 | WLWLW | W1 | |
| 11 | 28 | 11 | 17 | 0.393 | -95 | WLLLW | W1 | |
| 12 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -153 | LWWWW | W4 | |
| 13 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -60 | LLWLL | L2 | |
| 14 | 28 | 9 | 19 | 0.321 | -117 | WLWLL | L2 | |
| 15 | 28 | 7 | 21 | 0.250 | -148 | LLLLL | L8 |
- 1
VirtusWLWLLGP 28W 23L 5PCT 0.821+/- +207W5 - 2
BresciaWLWLLGP 28W 21L 7PCT 0.750+/- +142W1 - 3
Emporio ArmaniWWWLWGP 28W 20L 8PCT 0.714+/- +187L1 - 4
Umana ReyerWLLWLGP 28W 19L 9PCT 0.679+/- +141L1 - 5
Baglietto DerthonaLLWWLGP 28W 17L 11PCT 0.607+/- +43W2 - 6
ReggianaWLLLLGP 28W 15L 13PCT 0.536+/- +102L1 - 7
TriesteWLLWLGP 28W 13L 15PCT 0.464+/- -93L4 - 8
Dolomiti EnergiaLWWLLGP 28W 12L 16PCT 0.429+/- +7W2 - 9
PallacanestroLWLWLGP 28W 12L 16PCT 0.429+/- -105L1 - 10
Napoli BasketWLWLWGP 28W 11L 17PCT 0.393+/- -58W1 - 11
CremonaWLLLWGP 28W 11L 17PCT 0.393+/- -95W1 - 12
TrevisoLWWWWGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -153W4 - 13
UdineLLWLLGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -60L2 - 14
CantùWLWLLGP 28W 9L 19PCT 0.321+/- -117L2 - 15
SassariLLLLLGP 28W 7L 21PCT 0.250+/- -148L8
Rungtynių eiga
- 16′ 33:31 (PAL) taiklia bauda padidina komandos rezultatą.
- 16′ 33:30 (PAL) realizuoja vieną baudos metimą.
- 16′ 33:29 (PAL) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 16′ 33:28 (NAP) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 12′ 31:28 (NAP) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 12′ 29:28 (PAL) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 12′ 29:26 (NAP) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 11′ 27:26 (NAP) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 11′ 25:26 (PAL) pelno dar tris taškus.
- 11′ 25:23 (PAL) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 11′ 25:21 (NAP) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 11′ 23:21 (NAP) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 11′ 20:21 (PAL) realizuoja baudos metimą.
- 11′ 20:20 (PAL) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 11′ 20:19 (PAL) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 10′ 20:18 (PAL) realizuoja vieną baudos metimą.
- 10′ 20:17 (PAL) pelno tašką baudos metimu.
- 10′ 20:16 (PAL) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 10′ 20:15 (NAP) pelno tašką baudos metimu.
- 10′ 19:15 (PAL) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 10′ 19:14 (PAL) pelno tašką baudos metimu.
- 10′ 19:13 (NAP) realizuoja dvitaškį metimą.
- 10′ 17:13 (NAP) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 10′ 14:13 (PAL) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 10′ 14:11 (PAL) pataiko dvitaškį.
- 10′ 14:9 (NAP) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 10′ 12:9 (NAP) realizuoja baudos metimą.
- 5′ 11:9 (PAL) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 4′ 11:8 (NAP) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 4′ 9:8 (PAL) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 3′ 9:6 (NAP) pelno du taškus.
- 3′ 7:6 (PAL) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 3′ 7:3 (NAP) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 2′ 5:3 (NAP) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 2′ 2:3 (NAP) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 2′ 1:3 (NAP) pataiko baudos metimą.
- 1′ 0:3 (PAL) tritaškiu papildo komandos taškų kraitį.
Naujienos







Olisevičiaus atstovaujama komanda patyrė septintą nesėkmę iš eilės












































