Nebraska Cornhuskers – Wisconsin Badgers
Pasibaigė
NCAA
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
47 | 43 | – | – | 90 |
|
|
31 | 29 | – | – | 60 |
Geriausi žaidėjai
Rienk Mast
17
PTS
10
REB
2
AST
0
PER
0
BLK
N
Nicholas Boyd
20
PTS
3
REB
4
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Nebraska Cornhuskers
Wisconsin Badgers
22/31 (71%)
Dvitaškiai
15/32 (47%)
11/30 (37%)
Tritaškiai
7/32 (22%)
13/15 (87%)
Baudos metimai
9/11 (82%)
35
Atkovota kamuolių
28
8
Atkovota puolime
8
20
Perdavimai
14
4
Perimti kamuoliai
4
6
Blokai
1
8
Klaidos
10
13
Pražangos (asm.)
18
Naujienos




Kiudulas svariai prisidėjo prie „Broncos“ pergalės NCAA pirmenybėse
Pergalę NCAA iškovojo Butkos atstovaujama „Broncos“, lietuvis – tarp rezultatyviausių
Arnas Balčiūnas
Statistika
Nebraska Cornhuskers
Treneris: Fred Hoiberg
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Sandfort Pryce Sandfort | 30:00 | 14 | 4-4 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +29 |
| B. Frager Braden Frager | 29:00 | 15 | 1-3 | 3-7 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | +34 |
| R. Mast Rienk Mast | 26:00 | 17 | 7-9 | 1-6 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | +22 |
| J. Lawrence Jamarques Lawrence | 26:00 | 5 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | +13 |
| S. Hoiberg Sam Hoiberg | 25:00 | 12 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +23 |
| B. Buyuktuncel Berke Buyuktuncel | 19:00 | 14 | 2-3 | 2-2 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| C. Jacobsen Cale Jacobsen | 19:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| J. Garcia Jared Garcia | 13:00 | 8 | 2-3 | 0-2 | 4-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| K. Blue Kendall Blue | 07:00 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| L. Curtis Leo Curtis | 04:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| J. Bolis Justin Bolis | 02:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| VISO | – | 90 | 22-31 | 11-30 | 13-15 | 35 | 20 | 4 | 6 | 8 | +150 |
Wisconsin Badgers
Treneris: Greg Gard
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Blackwell John Blackwell | 35:00 | 7 | 0-5 | 1-6 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -24 |
| N. Boyd Nicholas Boyd | 30:00 | 20 | 5-8 | 2-8 | 4-5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -21 |
| N. Winter Nolan Winter | 28:00 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | -18 |
| A. Rohde Andrew Rohde | 26:00 | 6 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| A. Rapp Austin Rapp | 24:00 | 7 | 2-4 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| A. Bieliauskas Aleksas Bieliauskas | 19:00 | 8 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| J. Janicki Jack Janicki | 18:00 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| W. Garlock Will Garlock | 07:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Carrington Braeden Carrington | 06:00 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| H. Jones Hayden Jones | 05:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| J. Robison Jack Robison | 02:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VISO | – | 60 | 15-32 | 7-32 | 9-11 | 28 | 14 | 4 | 1 | 10 | -150 |
NCAA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 9 | 0.727 | +292 | WWWWW | L1 | |
| 2 | 34 | 22 | 12 | 0.647 | +166 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 33 | 16 | 17 | 0.485 | -205 | LLLWL | L1 | |
| 4 | 33 | 15 | 18 | 0.455 | -47 | LLWWL | L1 | |
| 5 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -29 | LLWLL | L2 | |
| 6 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -189 | WWLLL | L3 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 0.290 | -236 | LLWLL | L2 | |
| 8 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -162 | LLLWL | L1 | |
| 9 | 31 | 8 | 23 | 0.258 | -216 | LWLWW | W2 |
- 1
Maryland BaltimoreWWWWWGP 33W 24L 9PCT 0.727+/- +292L1 - 2
VermontWWWWLGP 34W 22L 12PCT 0.647+/- +166L1 - 3
NJITLLLWLGP 33W 16L 17PCT 0.485+/- -205L1 - 4
UMass LowellLLWWLGP 33W 15L 18PCT 0.455+/- -47L1 - 5
Albany NYLLWLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -29L2 - 6
MaineWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -189L3 - 7
BryantLLWLLGP 31W 9L 22PCT 0.290+/- -236L2 - 8
New HampshireLLLWLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -162L1 - 9
BinghamtonLWLWWGP 31W 8L 23PCT 0.258+/- -216W2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 9 | 0.735 | +399 | WWWWW | L1 | |
| 2 | 36 | 24 | 12 | 0.667 | +264 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 38 | 30 | 8 | 0.789 | +434 | WWWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 20 | 12 | 0.625 | +174 | WLWWL | L1 | |
| 5 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | -38 | LLWWL | L1 | |
| 6 | 33 | 19 | 14 | 0.576 | +116 | LWWWL | L1 | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | +143 | WWLWL | L1 | |
| 8 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -47 | LLLWL | L1 | |
| 9 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | -104 | LLLWL | L1 | |
| 10 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | +102 | LLWLL | L2 | |
| 11 | 31 | 13 | 18 | 0.419 | -20 | LLWLW | W1 | |
| 12 | 31 | 11 | 20 | 0.355 | -184 | LWWLL | L2 | |
| 13 | 30 | 5 | 25 | 0.167 | -338 | LLLLL | L5 |
- 1
South FloridaWWWWWGP 34W 25L 9PCT 0.735+/- +399L1 - 2
Wichita StateWWWWLGP 36W 24L 12PCT 0.667+/- +264L1 - 3
TulsaWWWWLGP 38W 30L 8PCT 0.789+/- +434L1 - 4
UABWLWWLGP 32W 20L 12PCT 0.625+/- +174L1 - 5
CharlotteLLWWLGP 34W 17L 17PCT 0.500+/- -38L1 - 6
North TexasLWWWLGP 33W 19L 14PCT 0.576+/- +116L1 - 7
FL AtlanticWWLWLGP 33W 18L 15PCT 0.545+/- +143L1 - 8
MemphisLLLWLGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -47L1 - 9
TulaneLLLWLGP 33W 18L 15PCT 0.545+/- -104L1 - 10
TempleLLWLLGP 32W 16L 16PCT 0.500+/- +102L2 - 11
RiceLLWLWGP 31W 13L 18PCT 0.419+/- -20W1 - 12
East CarolinaLWWLLGP 31W 11L 20PCT 0.355+/- -184L2 - 13
UTSALLLLLGP 30W 5L 25PCT 0.167+/- -338L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 29 | 6 | 0.829 | +587 | WWLWL | L1 | |
| 2 | 36 | 28 | 8 | 0.778 | +326 | WWWWW | L1 | |
| 3 | 36 | 24 | 12 | 0.667 | +104 | WWWWL | L1 | |
| 4 | 37 | 25 | 12 | 0.676 | +179 | WLWWL | L1 | |
| 5 | 33 | 23 | 10 | 0.697 | +181 | LWLWL | L2 | |
| 6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | +138 | WLWWL | L2 | |
| 7 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | +103 | LLWWL | L1 | |
| 8 | 32 | 17 | 15 | 0.531 | +140 | WLLWL | L1 | |
| 9 | 35 | 19 | 16 | 0.543 | +251 | LWLWL | L1 | |
| 10 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | +54 | LLWLL | L2 | |
| 11 | 32 | 15 | 17 | 0.469 | +89 | WLLLL | L4 | |
| 12 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -222 | LLWLL | L2 | |
| 13 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | +64 | LLWWL | L1 | |
| 14 | 33 | 9 | 24 | 0.273 | -296 | WLWWL | L1 |
- 1
Saint LouisWWLWLGP 35W 29L 6PCT 0.829+/- +587L1 - 2
VCUWWWWWGP 36W 28L 8PCT 0.778+/- +326L1 - 3
St. Joseph'sWWWWLGP 36W 24L 12PCT 0.667+/- +104L1 - 4
DaytonWLWWLGP 37W 25L 12PCT 0.676+/- +179L1 - 5
George MasonLWLWLGP 33W 23L 10PCT 0.697+/- +181L2 - 6
DavidsonWLWWLGP 34W 20L 14PCT 0.588+/- +138L2 - 7
DuquesneLLWWLGP 33W 18L 15PCT 0.545+/- +103L1 - 8
FordhamWLLWLGP 32W 17L 15PCT 0.531+/- +140L1 - 9
G. WashingtonLWLWLGP 35W 19L 16PCT 0.543+/- +251L1 - 10
Rhode IslandLLWLLGP 32W 16L 16PCT 0.500+/- +54L2 - 11
RichmondWLLLLGP 32W 15L 17PCT 0.469+/- +89L4 - 12
La SalleLLWLLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -222L2 - 13
St. BonaventureLLWWLGP 34W 17L 17PCT 0.500+/- +64L1 - 14
Loyola ChicagoWLWWLGP 33W 9L 24PCT 0.273+/- -296L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 35 | 3 | 0.921 | +684 | WWWWW | L1 | |
| 2 | 36 | 30 | 6 | 0.833 | +418 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 35 | 26 | 9 | 0.743 | +359 | WWLWL | L1 | |
| 4 | 33 | 24 | 9 | 0.727 | +267 | WWWLL | L3 | |
| 5 | 35 | 24 | 11 | 0.686 | +246 | LWWWL | L2 | |
| 6 | 35 | 24 | 11 | 0.686 | +411 | LWWWL | L1 | |
| 7 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | +235 | LLLWL | L2 | |
| 8 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | +80 | WWWWL | L1 | |
| 9 | 34 | 22 | 12 | 0.647 | +165 | WLWLL | L1 | |
| 10 | 33 | 20 | 13 | 0.606 | +100 | WWWWL | L2 | |
| 11 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | +208 | LLLWL | L2 | |
| 12 | 32 | 19 | 13 | 0.594 | +125 | WLWLL | L2 | |
| 13 | 35 | 18 | 17 | 0.514 | +66 | WLWWL | L1 | |
| 14 | 32 | 15 | 17 | 0.469 | +24 | LLLLL | L6 | |
| 15 | 33 | 13 | 20 | 0.394 | -43 | WLWWL | L1 | |
| 16 | 31 | 13 | 18 | 0.419 | -27 | LLWLL | L2 | |
| 17 | 31 | 11 | 20 | 0.355 | -101 | LWLLW | W1 | |
| 18 | 31 | 11 | 20 | 0.355 | -113 | LLLLL | L12 |
- 1
DukeWWWWWGP 38W 35L 3PCT 0.921+/- +684L1 - 2
VirginiaWWWWLGP 36W 30L 6PCT 0.833+/- +418L1 - 3
MiamiWWLWLGP 35W 26L 9PCT 0.743+/- +359L1 - 4
North CarolinaWWWLLGP 33W 24L 9PCT 0.727+/- +267L3 - 5
ClemsonLWWWLGP 35W 24L 11PCT 0.686+/- +246L2 - 6
LouisvilleLWWWLGP 35W 24L 11PCT 0.686+/- +411L1 - 7
NC StateLLLWLGP 34W 20L 14PCT 0.588+/- +235L2 - 8
Florida StWWWWLGP 33W 18L 15PCT 0.545+/- +80L1 - 9
CaliforniaWLWLLGP 34W 22L 12PCT 0.647+/- +165L1 - 10
StanfordWWWWLGP 33W 20L 13PCT 0.606+/- +100L2 - 11
South. MethodistLLLWLGP 34W 20L 14PCT 0.588+/- +208L2 - 12
Virginia TechWLWLLGP 32W 19L 13PCT 0.594+/- +125L2 - 13
Wake ForestWLWWLGP 35W 18L 17PCT 0.514+/- +66L1 - 14
SyracuseLLLLLGP 32W 15L 17PCT 0.469+/- +24L6 - 15
PittsburghWLWWLGP 33W 13L 20PCT 0.394+/- -43L1 - 16
Notre DameLLWLLGP 31W 13L 18PCT 0.419+/- -27L2 - 17
Boston CollegeLWLLWGP 31W 11L 20PCT 0.355+/- -101W1 - 18
Georgia TechLLLLLGP 31W 11L 20PCT 0.355+/- -113L12
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 12 | 0.647 | +208 | WWWWL | L1 | |
| 2 | 31 | 22 | 9 | 0.710 | +261 | WLLWL | L1 | |
| 3 | 35 | 21 | 14 | 0.600 | +33 | WLWWW | L1 | |
| 4 | 32 | 19 | 13 | 0.594 | +126 | WWLWL | L1 | |
| 5 | 34 | 16 | 18 | 0.471 | +33 | LLWWL | L1 | |
| 6 | 32 | 15 | 17 | 0.469 | -97 | LWWWL | L1 | |
| 7 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -51 | WWLLL | L3 | |
| 8 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -53 | LLWWL | L1 | |
| 9 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -10 | LLWWL | L1 | |
| 10 | 33 | 12 | 21 | 0.364 | -200 | WLWWL | L1 | |
| 11 | 32 | 7 | 25 | 0.219 | -274 | LLWLL | L2 | |
| 12 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -246 | LLWLL | L2 |
- 1
Central ArkansasWWWWLGP 34W 22L 12PCT 0.647+/- +208L1 - 2
Austin PeayWLLWLGP 31W 22L 9PCT 0.710+/- +261L1 - 3
QueensWLWWWGP 35W 21L 14PCT 0.600+/- +33L1 - 4
LipscombWWLWLGP 32W 19L 13PCT 0.594+/- +126L1 - 5
FGCULLWWLGP 34W 16L 18PCT 0.471+/- +33L1 - 6
West Georgia WolvesLWWWLGP 32W 15L 17PCT 0.469+/- -97L1 - 7
Eastern KentuckyWWLLLGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -51L3 - 8
BellarmineLLWWLGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -53L1 - 9
JacksonvilleLLWWLGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -10L1 - 10
StetsonWLWWLGP 33W 12L 21PCT 0.364+/- -200L1 - 11
North FloridaLLWLLGP 32W 7L 25PCT 0.219+/- -274L2 - 12
North Alabama LionsLLWLLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -246L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 36 | 3 | 0.923 | +654 | WWWWW | L1 | |
| 2 | 37 | 30 | 7 | 0.811 | +538 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 35 | 24 | 11 | 0.686 | +212 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | +244 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 37 | 29 | 8 | 0.784 | +605 | LWWWL | L1 | |
| 6 | 35 | 23 | 12 | 0.657 | +185 | WWWWL | L1 | |
| 7 | 35 | 21 | 14 | 0.600 | +171 | LWLWL | W3 | |
| 8 | 33 | 21 | 12 | 0.636 | +76 | LLLWL | L2 | |
| 9 | 33 | 18 | 15 | 0.545 | +183 | WWLWL | L1 | |
| 10 | 35 | 23 | 12 | 0.657 | +284 | LWWWL | L2 | |
| 11 | 33 | 17 | 16 | 0.515 | +13 | WLWLL | L3 | |
| 12 | 33 | 17 | 16 | 0.515 | -66 | WWLWL | L1 | |
| 13 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | +179 | LWLWL | L1 | |
| 14 | 35 | 20 | 15 | 0.571 | +23 | LWLWL | L1 | |
| 15 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -73 | LLWLL | L2 | |
| 16 | 32 | 10 | 22 | 0.313 | -152 | LLLLL | L6 |
- 1
WildcatsWWWWWGP 39W 36L 3PCT 0.923+/- +654L1 - 2
HoustonWWWWLGP 37W 30L 7PCT 0.811+/- +538L1 - 3
KansasLLWWLGP 35W 24L 11PCT 0.686+/- +212L1 - 4
Texas TechWWLLLGP 34W 23L 11PCT 0.676+/- +244L1 - 5
Iowa StateLWWWLGP 37W 29L 8PCT 0.784+/- +605L1 - 6
TCUWWWWLGP 35W 23L 12PCT 0.657+/- +185L1 - 7
West VirginiaLWLWLGP 35W 21L 14PCT 0.600+/- +171W3 - 8
UCFLLLWLGP 33W 21L 12PCT 0.636+/- +76L2 - 9
CincinnatiWWLWLGP 33W 18L 15PCT 0.545+/- +183L1 - 10
BYULWWWLGP 35W 23L 12PCT 0.657+/- +284L2 - 11
ColoradoWLWLLGP 33W 17L 16PCT 0.515+/- +13L3 - 12
Arizona StateWWLWLGP 33W 17L 16PCT 0.515+/- -66L1 - 13
BaylorLWLWLGP 34W 17L 17PCT 0.500+/- +179L1 - 14
Oklahoma StateLWLWLGP 35W 20L 15PCT 0.571+/- +23L1 - 15
Kansas StLLWLLGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -73L2 - 16
Utah UtesLLLLLGP 32W 10L 22PCT 0.313+/- -152L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 30 | 7 | 0.811 | +417 | WWWWW | L1 | |
| 2 | 40 | 34 | 6 | 0.850 | +456 | WLWWL | L1 | |
| 3 | 33 | 24 | 9 | 0.727 | +194 | WLWWL | L2 | |
| 4 | 33 | 21 | 12 | 0.636 | +165 | LWLWL | L1 | |
| 5 | 34 | 16 | 18 | 0.471 | -1 | LLLWL | L1 | |
| 6 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | +22 | WWLLL | L3 | |
| 7 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -20 | WLWWL | L1 | |
| 8 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | +59 | WLLWL | L1 | |
| 9 | 33 | 15 | 18 | 0.455 | +43 | WLLWL | L1 | |
| 10 | 33 | 15 | 18 | 0.455 | -75 | WLLWL | L1 | |
| 11 | 34 | 16 | 18 | 0.471 | +24 | LWWWL | L1 |
- 1
St. John'sWWWWWGP 37W 30L 7PCT 0.811+/- +417L1 - 2
UConnWLWWLGP 40W 34L 6PCT 0.850+/- +456L1 - 3
VillanovaWLWWLGP 33W 24L 9PCT 0.727+/- +194L2 - 4
Seton HallLWLWLGP 33W 21L 12PCT 0.636+/- +165L1 - 5
CreightonLLLWLGP 34W 16L 18PCT 0.471+/- -1L1 - 6
DePaulWWLLLGP 32W 16L 16PCT 0.500+/- +22L3 - 7
MarquetteWLWWLGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -20L1 - 8
ButlerWLLWLGP 32W 16L 16PCT 0.500+/- +59L1 - 9
ProvidenceWLLWLGP 33W 15L 18PCT 0.455+/- +43L1 - 10
XavierWLLWLGP 33W 15L 18PCT 0.455+/- -75L1 - 11
GeorgetownLWWWLGP 34W 16L 18PCT 0.471+/- +24L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 11 | 0.645 | +197 | LLWWL | L1 | |
| 2 | 32 | 18 | 14 | 0.563 | +208 | LWWWL | L1 | |
| 3 | 33 | 14 | 19 | 0.424 | -30 | WWLWL | L1 | |
| 4 | 34 | 18 | 16 | 0.529 | +92 | WLWWL | L1 | |
| 5 | 32 | 20 | 12 | 0.625 | +191 | WLWWL | L1 | |
| 6 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | +124 | WWWLL | L2 | |
| 7 | 36 | 21 | 15 | 0.583 | +182 | WWWWW | L1 | |
| 8 | 31 | 10 | 21 | 0.323 | -134 | LLLWL | L1 | |
| 9 | 33 | 13 | 20 | 0.394 | -54 | WLLWL | L1 | |
| 10 | 32 | 10 | 22 | 0.313 | -163 | LLLLL | L5 |
- 1
Portland StateLLWWLGP 31W 20L 11PCT 0.645+/- +197L1 - 2
Montana St.LWWWLGP 32W 18L 14PCT 0.563+/- +208L1 - 3
Eastern WashingtonWWLWLGP 33W 14L 19PCT 0.424+/- -30L1 - 4
MontanaWLWWLGP 34W 18L 16PCT 0.529+/- +92L1 - 5
Northern ColoradoWLWWLGP 32W 20L 12PCT 0.625+/- +191L1 - 6
WeberWWWLLGP 32W 16L 16PCT 0.500+/- +124L2 - 7
IdahoWWWWWGP 36W 21L 15PCT 0.583+/- +182L1 - 8
Sacramento StateLLLWLGP 31W 10L 21PCT 0.323+/- -134L1 - 9
Idaho StateWLLWLGP 33W 13L 20PCT 0.394+/- -54L1 - 10
Northern ArizonaLLLLLGP 32W 10L 22PCT 0.313+/- -163L5
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 31 | 5 | 0.861 | +665 | WWWWW | L1 | |
| 2 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | +278 | LWWWL | L1 | |
| 3 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | +81 | WLWLL | L2 | |
| 4 | 32 | 15 | 17 | 0.469 | +15 | WWLWL | L1 | |
| 5 | 32 | 16 | 16 | 0.500 | +116 | WLWWL | L1 | |
| 6 | 33 | 15 | 18 | 0.455 | +6 | LLLWL | L1 | |
| 7 | 32 | 15 | 17 | 0.469 | +107 | WLWWL | L1 | |
| 8 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | +19 | LWLWL | L1 | |
| 9 | 33 | 4 | 29 | 0.121 | -572 | LLLWL | L1 |
- 1
High PointWWWWWGP 36W 31L 5PCT 0.861+/- +665L1 - 2
WinthropLWWWLGP 34W 23L 11PCT 0.676+/- +278L1 - 3
RadfordWLWLLGP 32W 16L 16PCT 0.500+/- +81L2 - 4
UNC AshevilleWWLWLGP 32W 15L 17PCT 0.469+/- +15L1 - 5
LongwoodWLWWLGP 32W 16L 16PCT 0.500+/- +116L1 - 6
PresbyterianLLLWLGP 33W 15L 18PCT 0.455+/- +6L1 - 7
Charleston SouthernWLWWLGP 32W 15L 17PCT 0.469+/- +107L1 - 8
SC UpstateLWLWLGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- +19L1 - 9
Gardner-WebbLLLWLGP 33W 4L 29PCT 0.121+/- -572L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 37 | 3 | 0.925 | +713 | WWWWL | W6 | |
| 2 | 35 | 28 | 7 | 0.800 | +379 | WWLWL | L1 | |
| 3 | 35 | 27 | 8 | 0.771 | +366 | WWWLL | L1 | |
| 4 | 37 | 28 | 9 | 0.757 | +535 | LLWWL | L1 | |
| 5 | 35 | 24 | 11 | 0.686 | +240 | WWWWL | L2 | |
| 6 | 36 | 24 | 12 | 0.667 | +217 | WWWWL | L1 | |
| 7 | 39 | 30 | 9 | 0.769 | +433 | LWWWW | L1 | |
| 8 | 34 | 21 | 13 | 0.618 | +229 | WWWWL | L2 | |
| 9 | 37 | 24 | 13 | 0.649 | +306 | LLLWL | L1 | |
| 10 | 32 | 18 | 14 | 0.563 | +192 | LLWLL | L2 | |
| 11 | 33 | 15 | 18 | 0.455 | +29 | LWLWL | L2 | |
| 12 | 33 | 16 | 17 | 0.485 | +115 | LWLWL | L1 | |
| 13 | 32 | 18 | 14 | 0.563 | +21 | LLLLL | L8 | |
| 14 | 34 | 14 | 20 | 0.412 | -163 | WLWWL | L2 | |
| 15 | 34 | 15 | 19 | 0.441 | +40 | LLWWL | L1 | |
| 16 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -99 | WLLWL | L1 | |
| 17 | 33 | 12 | 21 | 0.364 | -227 | LLLWL | L1 | |
| 18 | 32 | 12 | 20 | 0.375 | -181 | LWLLL | L3 |
- 1
MichiganWWWWLGP 40W 37L 3PCT 0.925+/- +713W6 - 2
NebraskaWWLWLGP 35W 28L 7PCT 0.800+/- +379L1 - 3
Michigan StateWWWLLGP 35W 27L 8PCT 0.771+/- +366L1 - 4
IllinoisLLWWLGP 37W 28L 9PCT 0.757+/- +535L1 - 5
WisconsinWWWWLGP 35W 24L 11PCT 0.686+/- +240L2 - 6
UCLAWWWWLGP 36W 24L 12PCT 0.667+/- +217L1 - 7
PurdueLWWWWGP 39W 30L 9PCT 0.769+/- +433L1 - 8
Ohio StateWWWWLGP 34W 21L 13PCT 0.618+/- +229L2 - 9
Iowa HawkeyesLLLWLGP 37W 24L 13PCT 0.649+/- +306L1 - 10
IndianaLLWLLGP 32W 18L 14PCT 0.563+/- +192L2 - 11
MinnesotaLWLWLGP 33W 15L 18PCT 0.455+/- +29L2 - 12
WashingtonLWLWLGP 33W 16L 17PCT 0.485+/- +115L1 - 13
USCLLLLLGP 32W 18L 14PCT 0.563+/- +21L8 - 14
RutgersWLWWLGP 34W 14L 20PCT 0.412+/- -163L2 - 15
NW WildcatsLLWWLGP 34W 15L 19PCT 0.441+/- +40L1 - 16
OregonWLLWLGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -99L1 - 17
MarylandLLLWLGP 33W 12L 21PCT 0.364+/- -227L1 - 18
Penn StateLWLLLGP 32W 12L 20PCT 0.375+/- -181L3
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 12 | 0.657 | +302 | WWWWL | L2 | |
| 2 | 33 | 24 | 9 | 0.727 | +298 | WWLWW | L1 | |
| 3 | 34 | 18 | 16 | 0.529 | +44 | LWWWL | L1 | |
| 4 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | +54 | LWLWL | L1 | |
| 5 | 34 | 23 | 11 | 0.676 | +183 | WLWWL | L1 | |
| 6 | 33 | 19 | 14 | 0.576 | +84 | LWLWL | L1 | |
| 7 | 32 | 18 | 14 | 0.563 | +155 | LWLLL | L3 | |
| 8 | 33 | 14 | 19 | 0.424 | -95 | WLLWL | L1 | |
| 9 | 32 | 10 | 22 | 0.313 | -93 | LLWLW | W1 | |
| 10 | 32 | 10 | 22 | 0.313 | -158 | WLLWL | L1 | |
| 11 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -290 | LLLLL | L15 |
- 1
UC IrvineWWWWLGP 35W 23L 12PCT 0.657+/- +302L2 - 2
HawaiiWWLWWGP 33W 24L 9PCT 0.727+/- +298L1 - 3
CS FullertonLWWWLGP 34W 18L 16PCT 0.529+/- +44L1 - 4
CSU NorthridgeLWLWLGP 34W 20L 14PCT 0.588+/- +54L1 - 5
UC San DiegoWLWWLGP 34W 23L 11PCT 0.676+/- +183L1 - 6
UC DavisLWLWLGP 33W 19L 14PCT 0.576+/- +84L1 - 7
UC Santa BarbaraLWLLLGP 32W 18L 14PCT 0.563+/- +155L3 - 8
Cal PolyWLLWLGP 33W 14L 19PCT 0.424+/- -95L1 - 9
Long BeachLLWLWGP 32W 10L 22PCT 0.313+/- -93W1 - 10
UC RiversideWLLWLGP 32W 10L 22PCT 0.313+/- -158L1 - 11
