NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Pallacanestro Trieste
Pasibaigė
FIBA Čempionų lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 17 | 25 | 23 | 86 |
|
|
28 | 15 | 21 | 23 | 87 |
Geriausi žaidėjai
Adam Somogyi
25
PTS
5
REB
10
AST
2
PER
0
BLK
Jahmi'us Ramsey
19
PTS
1
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Pallacanestro Trieste
26/39 (67%)
Dvitaškiai
25/37 (68%)
7/23 (30%)
Tritaškiai
11/28 (39%)
13/16 (81%)
Baudos metimai
4/9 (44%)
32
Atkovota kamuolių
25
6
Atkovota puolime
6
17
Perdavimai
19
6
Perimti kamuoliai
7
1
Blokai
3
11
Klaidos
9
17
Pražangos (asm.)
14
Naujienos




Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu

Statistika
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Skeens Brady Skeens | 38:30 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| A. Somogyi Adam Somogyi | 35:01 | 25 | 9-10 | 0-6 | 7-8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | +2 |
| A. Barnes Auston Barnes | 27:00 | 12 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Holt Ryland Holt | 25:16 | 8 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| L. Darthard Le'Tre Darthard | 25:13 | 6 | 2-4 | 0-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| B. Krnjajski Boris Krnjajski | 28:19 | 20 | 8-9 | 1-4 | 1-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| G. Rudner Gabor Rudner | 10:17 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| A. Vrabac Adin Vrabac | 08:57 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| M. Molnar Marton Molnar | 01:22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| VISO | – | 86 | 26-39 | 7-23 | 13-16 | 32 | 17 | 6 | 1 | 11 | -5 |
Pallacanestro Trieste
Treneris: Francesco Taccetti
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ramsey Jahmi'us Ramsey | 29:35 | 19 | 8-8 | 1-8 | 0-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| J. Brooks Jeff Brooks | 29:13 | 14 | 5-7 | 1-1 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| J. Uthoff Jarrod Uthoff | 27:52 | 8 | 1-3 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| J. Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson | 27:25 | 12 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| M. Ruzzier Michele Ruzzier | 26:39 | 8 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| M. Brown Markel Brown | 24:18 | 10 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | +6 |
| F. Candussi Francesco Candussi | 12:23 | 14 | 2-3 | 3-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| D. Moretti Davide Moretti | 11:22 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| L. Deangeli Lodovico Deangeli | 11:08 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| VISO | – | 87 | 25-37 | 11-28 | 4-9 | 25 | 19 | 7 | 3 | 9 | +5 |
FIBA Čempionų lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +30 | WWWWW | L1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -5 | LWWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -26 | LLWLL | W1 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | +1 | LWWLL | L2 |
- 1
RytasWWWWWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +30L1 - 2
HeidelbergLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -5W2 - 3
PromitheasLLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -26W1 - 4
LegiaLWWLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- +1L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +66 | WWLLL | W5 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +26 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -34 | LWWLL | L5 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -58 | LLLWL | L1 |
- 1
AlbaWWLLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +66W5 - 2
ChalonWLWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +26W1 - 3
ERA NymburkLWWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -34L5 - 4
SabahLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -58L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +76 | WLLWL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +10 | LLLLL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +15 | WLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -101 | LLLLL | L6 |
- 1
JoventutWLLWLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +76W6 - 2
HapoelLLLLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +10W1 - 3
Cholet BasketWLLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +15L1 - 4
BursasporLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -101L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +45 | WLWLL | L2 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -16 | WLLLL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +5 | WWWLL | L1 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -34 | LLLWW | W2 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +60 | WLLWL | W1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +28 | LLWLW | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -18 | LLLLW | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -70 | LWLLL | L3 |
- 1
GalatasarayWLLWLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +60W1 - 2
WürzburgLLWLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +28W2 - 3
TriesteLLLLWGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -18L1 - 4
IgokeaLWLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -70L3
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +63 | WLWWL | L1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +12 | LWLWL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -6 | LWWLL | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -69 | LLLWL | L1 |
- 1
AEKWLWWLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +63L1 - 2
Szolnoki OlajbányászLWLWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +12W1 - 3
LeviceLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -6W1 - 4
VEF RīgaLLLWLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -69L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +140 | WWWLW | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -12 | LWWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -58 | LLLLW | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -70 | LLLLL | L6 |
- 1
UnicajaWWWLWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +140W6 - 2
MersinLWWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -12W2 - 3
Karditsa IaponikiLLLLWGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -58L2 - 4
BC OostendeLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -70L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +93 | WWWLL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +7 | LWLLL | L1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | +24 | WWLLW | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -124 | LLWLL | L2 |
- 1
Gran CanariaWWWLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +93W6 - 2
SpartakLWLLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +7L1 - 3
Sarthe BasketWWLLWGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- +24W1 - 4
BenficaLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -124L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +52 | WWWWW | W3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +19 | WLLWL | L1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +11 | WWLLW | W1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -82 | LLLLL | L6 |
- 1
RytasWWWWWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +52W3 - 2
GalatasarayWLLWLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +19L1 - 3
Sarthe BasketWWLLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +11W1 - 4
HapoelLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -82L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +67 | WLWWL | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +9 | WWLLL | L1 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -18 | WLLLL | L4 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -58 | LLLLW | W1 |
- 1
AEKWLWWLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +67W6 - 2
AlbaWWLLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +9L1 - 3
TofasWLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -18L4 - 4
Karditsa IaponikiLLLLWGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -58W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +42 | WWWLW | W2 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +26 | WLLWL | L1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -55 | WLWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -13 | LLWLW | W1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +35 | WLWLL | L1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -19 | LWWLL | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +10 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -26 | LLLLW | W1 |
- 1
La LagunaWLWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +35L1 - 2
ERA NymburkLWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -19W2 - 3
Gran CanariaWWWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +10L2 - 4
TriesteLLLLWGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -26W1
Rungtynių eiga
- 40′ 86:87 Jeff Brooks (PAL) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 39′ 86:85 Le'Tre Darthard (SZO) pataiko dvitaškį.
- 39′ 84:85 Boris Krnjajski (SZO) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 38′ 82:85 Michele Ruzzier (PAL) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 38′ 82:82 Auston Barnes (SZO) smeigia tritaškį.
- 38′ 79:82 Jahmi'us Ramsey (PAL) įmeta dvitaškį.
- 37′ 79:80 Jahmi'us Ramsey (PAL) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 36′ 79:78 Le'Tre Darthard (SZO) atlieka taiklų baudos metimą.
- 36′ 78:78 Le'Tre Darthard (SZO) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 35′ 77:78 Adam Somogyi (SZO) realizuoja baudos metimą.
- 35′ 76:78 Adam Somogyi (SZO) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 35′ 74:78 Brady Skeens (SZO) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 35′ 73:78 Brady Skeens (SZO) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 35′ 72:78 Boris Krnjajski (SZO) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 34′ 70:78 Brady Skeens (SZO) atlieka taiklų baudos metimą.
- 34′ 69:78 Juan Toscano-Anderson (PAL) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 33′ 69:76 Francesco Candussi (PAL) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 33′ 69:73 Juan Toscano-Anderson (PAL) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 32′ 69:72 Brady Skeens (SZO) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 31′ 67:72 Francesco Candussi (PAL) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 31′ 67:69 Adam Somogyi (SZO) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 31′ 66:69 Adam Somogyi (SZO) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 31′ 65:69 Markel Brown (PAL) realizuoja tolimą metimą.
- 31′ 65:66 Adam Somogyi (SZO) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 30′ 63:66 Jahmi'us Ramsey (PAL) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 30′ 63:64 Jahmi'us Ramsey (PAL) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 30′ 63:61 Gabor Rudner (SZO) realizuoja tritaškį metimą.
- 29′ 60:61 Juan Toscano-Anderson (PAL) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 29′ 60:58 Boris Krnjajski (SZO) įmeta tritaškį.
- 28′ 57:58 Boris Krnjajski (SZO) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 28′ 55:58 Ryland Holt (SZO) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 27′ 52:58 Markel Brown (PAL) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 26′ 52:56 Boris Krnjajski (SZO) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 25′ 50:56 Ryland Holt (SZO) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 25′ 48:56 Jeff Brooks (PAL) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 25′ 48:54 Boris Krnjajski (SZO) realizuoja baudos metimą.
- 25′ 47:54 Boris Krnjajski (SZO) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 24′ 45:54 Jahmi'us Ramsey (PAL) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 24′ 45:52 Jeff Brooks (PAL) realizuoja dvitaškį metimą.
- 23′ 45:50 Adam Somogyi (SZO) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 22′ 43:50 Jeff Brooks (PAL) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 22′ 43:48 Jahmi'us Ramsey (PAL) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 22′ 43:46 Michele Ruzzier (PAL) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 21′ 43:43 Adam Somogyi (SZO) pelno du taškus taiklia ataka.
- 20′ 41:43 Auston Barnes (SZO) taikliai atakuoja iš toli.
- 19′ 38:43 Markel Brown (PAL) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 19′ 38:41 Brady Skeens (SZO) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 18′ 36:41 Boris Krnjajski (SZO) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 18′ 34:41 Jahmi'us Ramsey (PAL) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 17′ 34:39 Jahmi'us Ramsey (PAL) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 17′ 34:37 Ryland Holt (SZO) įmeta tritaškį.
- 16′ 31:37 Adam Somogyi (SZO) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 16′ 29:37 Jarrod Uthoff (PAL) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 16′ 29:34 Adam Somogyi (SZO) pelno du taškus taiklia ataka.
- 15′ 27:34 Brady Skeens (SZO) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 15′ 25:34 Juan Toscano-Anderson (PAL) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 14′ 25:32 Le'Tre Darthard (SZO) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 23:32 Lodovico Deangeli (PAL) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 12′ 23:30 Boris Krnjajski (SZO) pelno du taškus taiklia ataka.
- 10′ 21:30 Jarrod Uthoff (PAL) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 10′ 21:28 Jahmi'us Ramsey (PAL) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 10′ 21:26 Adam Somogyi (SZO) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 10′ 20:26 Adam Somogyi (SZO) realizuoja baudos metimą.
- 10′ 19:26 Adam Somogyi (SZO) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 9′ 18:26 Markel Brown (PAL) taikliu baudos metimu pelno tašką.
- 8′ 18:25 Francesco Candussi (PAL) pelno dar tris taškus.
- 8′ 18:22 Gabor Rudner (SZO) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 8′ 15:22 Markel Brown (PAL) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 7′ 15:20 Boris Krnjajski (SZO) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 7′ 13:20 Francesco Candussi (PAL) taikliu baudos metimu pelno tašką.
- 7′ 13:19 Francesco Candussi (PAL) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 7′ 13:17 Adam Somogyi (SZO) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 7′ 11:17 Francesco Candussi (PAL) pelno du taškus taikliu metimu.
- 6′ 11:15 Jeff Brooks (PAL) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 5′ 11:12 Jeff Brooks (PAL) pataiko baudos metimą.
- 5′ 11:11 Jeff Brooks (PAL) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 11:9 Adam Somogyi (SZO) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 4′ 9:9 Adam Somogyi (SZO) realizuoja dvitaškį metimą.
- 3′ 7:9 Juan Toscano-Anderson (PAL) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 3′ 7:7 Adam Somogyi (SZO) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 3′ 6:7 Michele Ruzzier (PAL) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 3′ 6:5 Auston Barnes (SZO) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 4:5 Juan Toscano-Anderson (PAL) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 4:3 Auston Barnes (SZO) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 2′ 2:3 Jarrod Uthoff (PAL) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 1′ 2:0 Auston Barnes (SZO) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
Naujienos




Canaano etapas Turkijoje baigtas skandalingai: klubas apkaltino gynėją taisyklių pažeidimu















































