Notre Dame Fighting Irish – Central Michigan Chippewas

2026-11-25, 03:00 NCAA

Kas laimės?

Žaidėjų statistika

Notre Dame Fighting Irish

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
B. Shrewsberry 4 29:30 12.8 1.3 2.5 50% 3.3 7.8 42% 0.5 1 50% 4.3 3.3 1 0.8 0 14.3
B. Smith 4 27:00 10 1.5 4.3 35% 0.8 1.3 60% 4.8 5.3 90% 2.8 7.3 3.3 1 0 18.5
E. Roberts 4 26:00 19.8 2.5 4 63% 4.3 6.3 68% 2 2 100% 3.3 1 0.8 1 0 20.3
B. Koehler 4 24:00 15.8 2.5 4.5 56% 2.5 3.8 67% 3.3 4.5 72% 6.8 2 1 0.8 1.5 21.8
L. Duncomb 4 21:00 10 4.3 5.3 81% 0.3 0.5 50% 0.8 3.5 21% 5.8 2 0.8 2.5 0.5 12.5
L. Imes 4 15:45 6.5 1 1.5 67% 1.3 2.8 45% 0.8 1 75% 1.5 0.5 1.3 1.3 0 6.3
J. Sanderson 4 13:45 5 0.8 1.8 43% 1 3.3 31% 0.5 0.5 100% 1.5 1 1.5 2 0 3.8
T. Ahneman 3 12:00 4.3 1.3 3.7 36% 0 0 – 1.7 1.7 100% 3.3 1 0.3 0.7 0.3 6.3
B. Dortch 4 10:45 0.8 0.3 1.3 20% 0 0 – 0.3 1 25% 2.3 0 0 0 0.5 1.8
D. Brown 4 8:15 1.3 0 0.5 0% 0.3 0.8 33% 0.5 0.5 100% 1 0 0.5 0.3 0 1.5
Y. Diallo 4 6:45 1 0.3 0.8 33% 0 0.3 0% 0.5 0.5 100% 1.5 0.3 0.3 1 0.3 1.5
G. Solongo 2 4:30 1 0.5 0.5 100% 0 0 – 0 0.5 0% 1 0 0 0 0 1.5
N. Shrewsberry 3 3:40 0 0 0.3 0% 0 1.3 0% 0 0 – 0.7 0.7 0 0.7 0.3 -0.7
B. Stevens 2 2:00 1 0 0 – 0 0.5 0% 1 1 100% 0 0 0 0 0 0.5
L. Devine 2 2:00 1 0.5 0.5 100% 0 0.5 0% 0 0 – 0.5 0.5 0 0 0 1.5

Central Michigan Chippewas

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
P. Brooks 3 29:20 21 5 7.7 65% 1.7 2.7 63% 6 7.7 78% 2.7 4 2 4.3 0 20
K. Garner 3 28:00 9.3 2.3 5 47% 0.7 1.7 40% 2.7 4.3 62% 7.3 1.7 0.7 2.7 0 11
J. Whitaker 3 26:20 5.3 0.7 2 33% 1 4.7 21% 1 1 100% 1 1.3 0.7 0.7 0 2.7
J. Kampen 3 24:20 10.3 0.7 2 33% 2.3 3.7 64% 2 2.3 86% 3.7 0.7 0 1 0 10.7
J. Petty 3 21:20 9.7 1.7 3.3 50% 0.7 2.7 25% 4.3 4.3 100% 4.7 0.3 0.7 2 0.3 10
C. Luczynski 3 20:00 13.3 5.3 9 59% 0 0 – 2.7 3.3 80% 6.3 1.7 0.7 1 1 17.7
B. Mendoza 3 15:40 4.7 2 3.7 55% 0 0 – 0.7 0.7 100% 2.7 0.7 0 0.3 1 7
J. Bascom 3 13:40 4 2 3.3 60% 0 0.3 0% 0 0.3 0% 4 0.3 0.3 0.7 0 6
U. Amene 3 10:20 0 0 2 0% 0 0.7 0% 0 0.7 0% 2.3 0.7 0.7 1 0 -0.7
J. Hackett 3 8:20 2 0 0 – 0.7 1.7 40% 0 0 – 0.3 0 0 0.7 0.3 1
K. Aburashed 2 4:00 1.5 0 0 – 0.5 1 50% 0 0 – 0.5 0.5 0 0 1 3