Pallacanestro Trieste – Bolonijos Virtus
Pasibaigė
Italijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 17 | 13 | 14 | 66 |
|
|
25 | 19 | 11 | 19 | 74 |
Geriausi žaidėjai
Markel Brown
15
PTS
4
REB
2
AST
2
PER
2
BLK
Matt Morgan
19
PTS
3
REB
4
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Pallacanestro Trieste
Bolonijos Virtus
16/40 (40%)
Dvitaškiai
21/38 (55%)
9/27 (33%)
Tritaškiai
7/22 (32%)
7/11 (64%)
Baudos metimai
11/14 (79%)
30
Atkovota kamuolių
31
12
Atkovota puolime
8
11
Perdavimai
17
7
Perimti kamuoliai
6
6
Blokai
3
11
Klaidos
19
20
Pražangos (asm.)
21
Naujienos






Statistika
Pallacanestro Trieste
Treneris: Francesco Taccetti
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Brown Markel Brown | 33:00 | 15 | 4-6 | 2-5 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 |
| J. Ramsey Jahmi'us Ramsey | 30:00 | 9 | 3-9 | 1-4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| J. Brooks Jeff Brooks | 27:00 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| J. Uthoff Jarrod Uthoff | 20:00 | 3 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| C. Ross Colbey Ross | 17:00 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| J. Toscano-Anderson Juan Toscano-Anderson | 24:00 | 13 | 2-8 | 2-3 | 3-4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | +5 |
| M. Ruzzier Michele Ruzzier | 23:00 | 3 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| L. Deangeli Lodovico Deangeli | 13:00 | 4 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| F. Candussi Francesco Candussi | 13:00 | 7 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +11 |
| E. Martucci Emanuele Martucci | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Iannuzzi Pietro Iannuzzi | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Moretti Davide Moretti | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 66 | 16-40 | 9-27 | 7-11 | 30 | 11 | 7 | 6 | 11 | -40 |
Bolonijos Virtus
Treneris: Álex Mumbrú
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Niang Saliou Niang | 30:00 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| M. Morgan Matt Morgan | 28:00 | 19 | 6-10 | 2-9 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | +17 |
| A. Pajola Alessandro Pajola | 24:00 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| D. Alston Derrick Alston Jr. | 22:00 | 16 | 4-5 | 1-3 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| A. Diarra Aliou Fadiala Diarra | 07:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| L. Vildoza Luca Vildoza | 27:00 | 9 | 1-2 | 1-5 | 4-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| M. Diouf Mouhamet Rassoul Diouf | 26:00 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | +11 |
| D. Hackett Daniel Hackett | 14:00 | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| N. Akele Nicola Akele | 11:00 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| B. Taylor Brandon Taylor | 09:00 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. Jallow Karim Jallow | 02:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| A. Canka Abramo Canka | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 74 | 21-38 | 7-22 | 11-14 | 31 | 17 | 6 | 3 | 19 | +40 |
Italijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | +207 | WLWLL | W5 | |
| 2 | 28 | 21 | 7 | 0.750 | +142 | WLWLL | W1 | |
| 3 | 28 | 20 | 8 | 0.714 | +187 | WWWLW | L1 | |
| 4 | 28 | 19 | 9 | 0.679 | +141 | WLLWL | L1 | |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 0.607 | +43 | LLWWL | W2 | |
| 6 | 28 | 15 | 13 | 0.536 | +102 | WLLLL | L1 | |
| 7 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | -93 | WLLWL | L4 | |
| 8 | 28 | 12 | 16 | 0.429 | +7 | LWWLL | W2 | |
| 9 | 28 | 12 | 16 | 0.429 | -105 | LWLWL | L1 | |
| 10 | 28 | 11 | 17 | 0.393 | -58 | WLWLW | W1 | |
| 11 | 28 | 11 | 17 | 0.393 | -95 | WLLLW | W1 | |
| 12 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -153 | LWWWW | W4 | |
| 13 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -60 | LLWLL | L2 | |
| 14 | 28 | 9 | 19 | 0.321 | -117 | WLWLL | L2 | |
| 15 | 28 | 7 | 21 | 0.250 | -148 | LLLLL | L8 |
- 1
VirtusWLWLLGP 28W 23L 5PCT 0.821+/- +207W5 - 2
BresciaWLWLLGP 28W 21L 7PCT 0.750+/- +142W1 - 3
Emporio ArmaniWWWLWGP 28W 20L 8PCT 0.714+/- +187L1 - 4
Umana ReyerWLLWLGP 28W 19L 9PCT 0.679+/- +141L1 - 5
Baglietto DerthonaLLWWLGP 28W 17L 11PCT 0.607+/- +43W2 - 6
ReggianaWLLLLGP 28W 15L 13PCT 0.536+/- +102L1 - 7
TriesteWLLWLGP 28W 13L 15PCT 0.464+/- -93L4 - 8
Dolomiti EnergiaLWWLLGP 28W 12L 16PCT 0.429+/- +7W2 - 9
PallacanestroLWLWLGP 28W 12L 16PCT 0.429+/- -105L1 - 10
Napoli BasketWLWLWGP 28W 11L 17PCT 0.393+/- -58W1 - 11
CremonaWLLLWGP 28W 11L 17PCT 0.393+/- -95W1 - 12
TrevisoLWWWWGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -153W4 - 13
UdineLLWLLGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -60L2 - 14
CantùWLWLLGP 28W 9L 19PCT 0.321+/- -117L2 - 15
SassariLLLLLGP 28W 7L 21PCT 0.250+/- -148L8
Rungtynių eiga
- 40′ 66:74 (VIB) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 40′ 66:73 (VIB) pelno tašką baudos metimu.
- 40′ 66:72 (VIB) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 40′ 66:71 (VIB) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 39′ 66:68 (PAL) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 39′ 65:68 (PAL) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 39′ 64:68 (VIB) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 39′ 64:67 (VIB) pelno tašką baudos metimu.
- 39′ 64:66 (PAL) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 39′ 62:66 (VIB) sėkmingai realizuoja baudą.
- 39′ 62:65 (VIB) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 37′ 62:64 (VIB) realizuoja dvitaškį metimą.
- 37′ 62:62 (PAL) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 37′ 61:62 (PAL) realizuoja vieną baudos metimą.
- 35′ 60:62 (PAL) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 34′ 58:62 (VIB) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 32′ 58:60 (PAL) pataiko tritaškį.
- 32′ 55:60 (VIB) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 32′ 55:59 (PAL) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 32′ 52:59 (VIB) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 31′ 52:57 (VIB) pataiko dvitaškį.
- 29′ 52:55 (VIB) pelno du taškus taikliu metimu.
- 28′ 52:53 (PAL) tolimu metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 28′ 49:53 (PAL) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 27′ 47:53 (PAL) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 27′ 45:53 (VIB) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 26′ 45:51 (VIB) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 24′ 45:48 (PAL) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 24′ 43:48 (VIB) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 23′ 43:46 (PAL) pelno dar du taškus.
- 23′ 41:46 (VIB) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 21′ 41:44 (PAL) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 20′ 39:44 (PAL) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 18′ 36:44 (PAL) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 18′ 34:44 (PAL) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 17′ 32:44 (VIB) pelno dar du taškus.
- 17′ 32:42 (VIB) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 16′ 32:39 (PAL) pelno du taškus taikliu metimu.
- 15′ 30:39 (PAL) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 15′ 28:39 (VIB) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 13′ 28:36 (VIB) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 28:34 (PAL) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 13′ 25:34 (VIB) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 12′ 25:32 (VIB) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 11′ 25:30 (VIB) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 11′ 25:28 (PAL) pataiko tritaškį.
- 11′ 22:28 (VIB) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 10′ 22:25 (PAL) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 9′ 20:25 (PAL) tiksliai meta nuo baudų metimo linijos.
- 9′ 19:25 (PAL) taikliu baudos metimu pelno tašką.
- 9′ 18:25 (VIB) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 8′ 18:23 (PAL) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 8′ 15:23 (PAL) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 7′ 13:23 (VIB) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 7′ 13:21 (VIB) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 7′ 13:19 (PAL) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 6′ 11:19 (PAL) pelno tašką baudos metimu.
- 6′ 10:19 (PAL) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 6′ 7:19 (VIB) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 6′ 7:18 (VIB) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 5′ 7:17 (VIB) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 5′ 7:15 (PAL) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 4′ 5:15 (VIB) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 5:13 (VIB) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 3′ 5:11 (PAL) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 3:11 (VIB) realizuoja vieną baudos metimą.
- 2′ 3:10 (VIB) pelno du taškus.
- 2′ 3:8 (VIB) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 1′ 3:5 (VIB) smeigia taiklų tritaškį.
- 1′ 3:2 (PAL) realizuoja tolimą metimą.
- 0:2 (VIB) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
Naujienos









Olisevičiaus atstovaujama komanda patyrė septintą nesėkmę iš eilės











































