Pirėjo Olympiakos – Dubajaus BC Dubai
Pasibaigė
Eurolyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 20 | 28 | 15 | 86 |
|
|
16 | 15 | 21 | 15 | 67 |
Geriausi žaidėjai
Sasha Vezenkov
25
PTS
11
REB
2
AST
0
PER
1
BLK
Filip Petrusev
14
PTS
2
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Pirėjo Olympiakos
Dubajaus BC Dubai
20/34 (59%)
Dvitaškiai
19/39 (49%)
8/22 (36%)
Tritaškiai
4/24 (17%)
22/30 (73%)
Baudos metimai
17/22 (77%)
38
Atkovota kamuolių
24
11
Atkovota puolime
6
17
Perdavimai
17
5
Perimti kamuoliai
6
7
Blokai
0
12
Klaidos
7
20
Pražangos (asm.)
24
Naujienos






Statistika
Pirėjo Olympiakos
Treneris: Georgios Bartzokas
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Dorsey Tyler Dorsey | 23:51 | 14 | 1-3 | 2-6 | 6-7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| S. Vezenkov Sasha Vezenkov | 23:31 | 25 | 6-8 | 3-6 | 4-6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| T. Ward Tyson Ward | 22:06 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| N. Milutinov Nikola Milutinov | 20:08 | 13 | 4-4 | 0-0 | 5-6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| F. Ntilikina Frank Ntilikina | 15:03 | 7 | 1-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| S. Lee Saben Lee | 24:57 | 10 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| K. Papanikolaou Kostas Papanikolaou | 20:02 | 3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| A. Peters Alec Peters | 19:24 | 4 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| D. Hall Donta Hall | 13:42 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| O. Netzipoglou Omiros Netzipoglou | 07:44 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| K. Antetokounmpo Kostas Antetokounmpo | 06:10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G. Larentzakis Giannoulis Larentzakis | 03:22 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| VISO | – | 86 | 20-34 | 8-22 | 22-30 | 38 | 17 | 5 | 7 | 12 | 108 |
Dubajaus BC Dubai
Treneris: Xavi Pascual
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Bacon Dwayne Bacon | 33:39 | 13 | 4-10 | 1-4 | 2-4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| M. Wright McKinley Wright IV | 28:39 | 7 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| A. Abass Awudu Abass | 23:50 | 0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| D. Bertans Davis Bertans | 23:40 | 10 | 2-2 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| M. Kabengele Mfiondu Kabengele | 15:37 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| F. Petrusev Filip Petrusev | 26:51 | 14 | 4-9 | 0-0 | 6-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| K. Prepelic Klemen Prepelic | 16:04 | 6 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| N. Dangubic Nemanja Dangubic | 14:29 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Kamenjas Kenan Kamenjas | 10:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D. Andusic Danilo Andusic | 04:00 | 2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sanli Sertac Sanli | 03:11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 67 | 19-39 | 4-24 | 17-22 | 24 | 17 | 6 | 0 | 7 | 51 |
Eurolyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 12 | 0.684 | +262 | WWWWW | W4 | |
| 2 | 38 | 25 | 13 | 0.658 | +175 | LWWWL | W4 | |
| 3 | 38 | 24 | 14 | 0.632 | +186 | WLWWL | W2 | |
| 4 | 38 | 24 | 14 | 0.632 | +53 | WWLWL | W1 | |
| 5 | 38 | 23 | 15 | 0.605 | +179 | WLLWL | W2 | |
| 6 | 38 | 23 | 15 | 0.605 | +118 | LLLWL | L1 | |
| 7 | 38 | 22 | 16 | 0.579 | +86 | WWLLL | W1 | |
| 8 | 38 | 22 | 16 | 0.579 | +135 | LWLLL | W3 | |
| 9 | 38 | 21 | 17 | 0.553 | +20 | LLWWL | W1 | |
| 10 | 38 | 21 | 17 | 0.553 | +42 | LWWLL | L1 | |
| 11 | 38 | 19 | 19 | 0.500 | -1 | LWWLL | L2 | |
| 12 | 38 | 18 | 20 | 0.474 | -100 | WLLLL | L4 | |
| 13 | 38 | 17 | 21 | 0.447 | -105 | WWWWL | L1 | |
| 14 | 38 | 17 | 21 | 0.447 | -48 | WLLLL | L4 | |
| 15 | 38 | 16 | 22 | 0.421 | -190 | WWLLW | W1 | |
| 16 | 38 | 15 | 23 | 0.395 | -34 | WWLWL | L1 | |
| 17 | 38 | 14 | 24 | 0.368 | -175 | LLLLW | W1 | |
| 18 | 38 | 13 | 25 | 0.342 | -162 | WWWWL | L1 | |
| 19 | 38 | 12 | 26 | 0.316 | -160 | LLWWL | L1 | |
| 20 | 38 | 8 | 30 | 0.211 | -281 | LLLLL | L8 |
- 1
OlympiacosWWWWWGP 38W 26L 12PCT 0.684+/- +262W4 - 2
ValenciaLWWWLGP 38W 25L 13PCT 0.658+/- +175W4 - 3
Real MadridWLWWLGP 38W 24L 14PCT 0.632+/- +186W2 - 4
FenerbahceWWLWLGP 38W 24L 14PCT 0.632+/- +53W1 - 5
ŽalgirisWLLWLGP 38W 23L 15PCT 0.605+/- +179W2 - 6
HapoelLLLWLGP 38W 23L 15PCT 0.605+/- +118L1 - 7
PanathinaikosWWLLLGP 38W 22L 16PCT 0.579+/- +86W1 - 8
MonacoLWLLLGP 38W 22L 16PCT 0.579+/- +135W3 - 9
BarcelonaLLWWLGP 38W 21L 17PCT 0.553+/- +20W1 - 10
Crvena ZvezdaLWWLLGP 38W 21L 17PCT 0.553+/- +42L1 - 11
BC DubaiLWWLLGP 38W 19L 19PCT 0.500+/- -1L2 - 12
MaccabiWLLLLGP 38W 18L 20PCT 0.474+/- -100L4 - 13
BayernWWWWLGP 38W 17L 21PCT 0.447+/- -105L1 - 14
Emporio ArmaniWLLLLGP 38W 17L 21PCT 0.447+/- -48L4 - 15
PartizanWWLLWGP 38W 16L 22PCT 0.421+/- -190W1 - 16
ParisWWLWLGP 38W 15L 23PCT 0.395+/- -34L1 - 17
VirtusLLLLWGP 38W 14L 24PCT 0.368+/- -175W1 - 18
BaskoniaWWWWLGP 38W 13L 25PCT 0.342+/- -162L1 - 19
Anadolu EfesLLWWLGP 38W 12L 26PCT 0.316+/- -160L1 - 20
ASVELLLLLLGP 38W 8L 30PCT 0.211+/- -281L8
Rungtynių eiga
- 8′ 20:16 McKinley Wright IV (DUB) sėkmingai realizuoja baudą.
- 7′ 20:15 Tyler Dorsey (OLY) pataiko tritaškį.
- 7′ 17:15 McKinley Wright IV (DUB) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 7′ 17:13 Tyler Dorsey (OLY) realizuoja vieną baudos metimą.
- 7′ 16:13 Tyler Dorsey (OLY) taikliu baudos metimu prideda tašką.
- 7′ 15:13 Saben Lee (OLY) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 6′ 13:13 Mfiondu Kabengele (DUB) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 6′ 13:12 Frank Ntilikina (OLY) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 6′ 11:12 Dwayne Bacon (DUB) pataiko baudos metimą.
- 4′ 11:11 McKinley Wright IV (DUB) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 4′ 11:9 Sasha Vezenkov (OLY) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 4′ 10:9 Sasha Vezenkov (OLY) pelno dar du taškus.
- 4′ 8:9 Mfiondu Kabengele (DUB) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 4′ 8:7 Sasha Vezenkov (OLY) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 3′ 7:7 Sasha Vezenkov (OLY) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 2′ 5:7 Mfiondu Kabengele (DUB) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 2′ 5:5 Mfiondu Kabengele (DUB) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 1′ 5:3 Nikola Milutinov (OLY) pelno dar du taškus.
- 1′ 3:3 Dwayne Bacon (DUB) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 1′ 3:0 Frank Ntilikina (OLY) pataiko tritaškį.
Naujienos






















































