Sacred Heart Pioneers – Central Connecticut State Blue Devils
Pasibaigė
NCAA
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
43 | 32 | – | – | 75 |
|
|
31 | 48 | – | – | 79 |
Geriausi žaidėjai
G
Griffin Barrouk
19
PTS
3
REB
1
AST
1
PER
0
BLK
R
Raphel Laurent
35
PTS
8
REB
2
AST
1
PER
0
BLK
Komandų statistika
Sacred Heart Pioneers
Central Connecticut State Blue Devils
18/34 (53%)
Dvitaškiai
16/28 (57%)
10/25 (40%)
Tritaškiai
13/32 (41%)
9/10 (90%)
Baudos metimai
8/12 (67%)
26
Atkovota kamuolių
30
9
Atkovota puolime
10
13
Perdavimai
10
5
Perimti kamuoliai
6
1
Blokai
2
9
Klaidos
11
15
Pražangos (asm.)
11
Naujienos




Kiudulas svariai prisidėjo prie „Broncos“ pergalės NCAA pirmenybėse
Pergalę NCAA iškovojo Butkos atstovaujama „Broncos“, lietuvis – tarp rezultatyviausių
Arnas Balčiūnas
Statistika
Sacred Heart Pioneers
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Curtis Kedrick Curtis | 35:00 | 7 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| J. Slaughter Jaden Slaughter | 34:00 | 14 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| J. Robinson Jaylen Robinson | 32:00 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Barrouk Griffin Barrouk | 31:00 | 19 | 1-2 | 5-13 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Wallace Jojo Wallace | 25:00 | 16 | 2-6 | 2-3 | 6-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S. Reilly Samson Reilly | 13:00 | 2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Brown DJ Brown | 12:00 | 5 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| J. Buggenhout Jo Van Buggenhout | 10:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A. Yadd Abdou Yadd | 08:00 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VISO | – | 75 | 18-34 | 10-25 | 9-10 | 26 | 13 | 5 | 1 | 9 |
Central Connecticut State Blue Devils
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Payne Victor Payne | 33:00 | 15 | 3-3 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| R. Laurent Raphel Laurent | 32:00 | 35 | 8-13 | 5-11 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| J. Johnson Jhace Johnson | 31:00 | 12 | 2-3 | 2-6 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J. Jones James Jones | 29:00 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. James Daniel James | 23:00 | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Mott Jayden Mott | 17:00 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Parker Elijah Parker | 15:00 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Tibby Rashawn Tibby | 10:00 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Smith David Smith | 07:00 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Jones Roddy Jones | 03:00 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 79 | 16-28 | 13-32 | 8-12 | 30 | 10 | 6 | 2 | 11 |
NCAA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +116 | WW | W4 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +112 | W | W3 |
- 1
UNC WilmingtonWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +116W4 - 2
CharlestonWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +112W3
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +123 | WW | W4 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +62 | WW | W3 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +72 | W3 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +18 | LWW | W2 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +83 | WL | W1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +52 | LW | W2 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +18 | LLW | W1 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +7 | LWL | L1 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | +42 | LL | L2 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -36 | LL | L2 |
- 1
Kennesaw St.WWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +123W4 - 2
Florida Int.WWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +62W3 - 3
Missouri St.GP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +72W3 - 4
Middle Tennessee St.LWWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +18W2 - 5
W. KentuckyWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +83W1 - 6
LibertyLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +52W2 - 7
JSULLWGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +18W1 - 8
Sam Houston St.LWLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +7L1 - 9
DelawareLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- +42L2 - 10
New Mexico StLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -36L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +93 | WWWW | W5 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +63 | WLW | W1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +3 | WLL | W1 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -4 | LLW | W2 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +26 | WLL | L2 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +5 | LWL | L1 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | -7 | LWLWL | L1 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -8 | LLW | W1 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -4 | LL | W1 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -20 | WLLL | L3 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | +34 | LLL | L1 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | +9 | WLLL | L3 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -48 | LLWL | L1 | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -76 | LLLLL | L4 |
- 1
Old DominionWWWWGP 5W 5L 0PCT 1.000+/- +93W5 - 2
Appalachian StateWLWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +63W1 - 3
Arkansas St.WLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +3W1 - 4
Coastal CarolinaLLWGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- -4W2 - 5
Louisiana TechWLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +26L2 - 6
Southern MississippiLWLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +5L1 - 7
South AlabamaLWLWLGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- -7L1 - 8
James MadisonLLWGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -8W1 - 9
Louisiana LafayetteLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -4W1 - 10
Georgia SouthernWLLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -20L3 - 11
Georgia St.LLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- +34L1 - 12
MarshallWLLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- +9L3 - 13
TroyLLWLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -48L1 - 14
ULMLLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -76L4
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos




Kiudulas svariai prisidėjo prie „Broncos“ pergalės NCAA pirmenybėse
Pergalę NCAA iškovojo Butkos atstovaujama „Broncos“, lietuvis – tarp rezultatyviausių
Arnas Balčiūnas


Juzėnas buvo rezultatyvus, bet to pergalei NCAA pirmenybėse nepakako
Įspūdingo V.Buzelio pasirodymo nepakako: „Coyotes“ patyrė skaudžią nesėkmę NCAA







































