Salonikų Aris – Salonikų PAOK
Pasibaigė
Graikijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 21 | 17 | 24 | 88 |
|
|
30 | 18 | 9 | 25 | 82 |
Geriausi žaidėjai
D
D'Moi Hodge
21
PTS
6
REB
1
AST
5
PER
1
BLK
Shavar Reynolds
20
PTS
1
REB
4
AST
0
PER
0
BLK
Komandų statistika
Salonikų Aris
Salonikų PAOK
23/39 (59%)
Dvitaškiai
19/39 (49%)
8/35 (23%)
Tritaškiai
9/32 (28%)
18/28 (64%)
Baudos metimai
17/19 (89%)
41
Atkovota kamuolių
39
14
Atkovota puolime
11
14
Perdavimai
19
9
Perimti kamuoliai
6
6
Blokai
1
11
Klaidos
13
24
Pražangos (asm.)
25
Naujienos






Statistika
Salonikų Aris
Treneris: Vassilis Spanoulis
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Laszewski Nate Laszewski | 27:40 | 9 | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| L. Nolley Landers Nolley II | 20:38 | 16 | 5-11 | 1-7 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| L. Bochoridis Lefteris Bochoridis | 18:31 | 4 | 2-2 | 0-4 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| V. Toliopoulos Vassilis Toliopoulos | 13:29 | 5 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| J. Banks James Banks III | 06:38 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| D. Hodge D'Moi Hodge | 27:29 | 21 | 2-5 | 5-8 | 2-3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | +10 |
| S. Cooper Sharife Cooper | 26:49 | 17 | 5-10 | 1-4 | 4-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| J. Roberts Joshua Roberts | 18:51 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | +10 |
| M. Chatzidakis Manos Chatzidakis | 14:31 | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| T. Vissariou Tilemachos Vissariou | 13:03 | 1 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| G. Giouzelis Georgios Giouzelis | 12:19 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| V. Kazamias Vasillis Kazamias | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 88 | 23-39 | 8-35 | 18-28 | 41 | 14 | 9 | 6 | 11 | +30 |
Salonikų PAOK
Treneris: Andrea Trinchieri
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Bartley Frank Bartley IV | 28:41 | 15 | 1-9 | 3-10 | 4-4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| S. Reynolds Shavar Reynolds | 28:37 | 20 | 5-8 | 2-4 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| D. Upson DeVonte Upson | 28:14 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| D. Katsivelis Dimitrios Katsivelis | 27:41 | 11 | 4-6 | 0-2 | 3-5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | -1 |
| J. Kreuser Jackson Kreuser | 15:10 | 0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| C. Henderson Cedric Henderson | 26:02 | 17 | 0-2 | 4-8 | 5-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| K. Papadakis Kostas Papadakis | 15:35 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| N. Persidis Nikolaos Persidis | 11:44 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| J. Forrester Jakob Dwight Forrester | 11:41 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. Iatridis Konstantinos Iatridis | 04:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| A. Antetokounmpo Alex Antetokounmpo | 02:22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| C. Manthopoulos Christos Manthopoulos | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 82 | 19-39 | 9-32 | 17-19 | 39 | 19 | 6 | 1 | 13 | -30 |
Graikijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 1.000 | +390 | WWLLL | W10 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 0.909 | +348 | WLWWW | W7 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 0.636 | +90 | LWLLW | W6 | |
| 4 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -25 | LWLLL | W3 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | 0.500 | -42 | LLWLW | L2 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 0.455 | -72 | LWLLW | L1 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -43 | WLLWL | L5 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 0.409 | -140 | LLWWW | W1 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 0.364 | -133 | WWLLL | L1 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 0.318 | -114 | LLLLL | L4 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 0.273 | -78 | WWLLW | W1 | |
| 12 | 22 | 5 | 17 | 0.227 | -181 | WWWWL | L7 |
- 1
PanathinaikosWWLLLGP 22W 22L 0PCT 1.000+/- +390W10 - 2
OlympiacosWLWWWGP 22W 20L 2PCT 0.909+/- +348W7 - 3
AEKLWLLWGP 22W 14L 8PCT 0.636+/- +90W6 - 4
PromitheasLWLLLGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -25W3 - 5
Karditsa IaponikiLLWLWGP 22W 11L 11PCT 0.500+/- -42L2 - 6
PAOKLWLLWGP 22W 10L 12PCT 0.455+/- -72L1 - 7
PanioniosWLLWLGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -43L5 - 8
ArisLLWWWGP 22W 9L 13PCT 0.409+/- -140W1 - 9
PeristeriWWLLLGP 22W 8L 14PCT 0.364+/- -133L1 - 10
LavrioLLLLLGP 22W 7L 15PCT 0.318+/- -114L4 - 11
Kolossos RodouWWLLWGP 22W 6L 16PCT 0.273+/- -78W1 - 12
MaroussiWWWWLGP 22W 5L 17PCT 0.227+/- -181L7
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 15 | 0.464 | -127 | LLWWW | W3 | |
| 2 | 28 | 10 | 18 | 0.357 | -9 | WWLLW | W1 | |
| 3 | 28 | 9 | 19 | 0.321 | -163 | WWWWL | L1 | |
| 4 | 28 | 7 | 21 | 0.250 | -214 | LLLLL | L6 |
- 1
ArisLLWWWGP 28W 13L 15PCT 0.464+/- -127W3 - 2
Kolossos RodouWWLLWGP 28W 10L 18PCT 0.357+/- -9W1 - 3
MaroussiWWWWLGP 28W 9L 19PCT 0.321+/- -163L1 - 4
LavrioLLLLLGP 28W 7L 21PCT 0.250+/- -214L6
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos








Kulbokos atstovaujama ekipa Graikijoje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės












































