Southern University Jaguars – Alabama State Hornets

2027-03-02, 20:00 NCAA

Kas laimės?

Žaidėjų statistika

Southern University Jaguars

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
D. Dormu 5 25:12 8.8 2 5 40% 1.2 3 40% 1.2 1.6 75% 1.4 3.8 1.6 4.8 0 5.6
M. Ferguson 5 21:12 7.8 1.4 3.4 41% 0.6 1.8 33% 3.2 4.4 73% 2 0.4 0.6 0.8 0.4 6
R. King 5 20:36 7.2 2.6 4.6 57% 0 0 – 2 2.8 71% 3.6 0.8 1.6 2.2 0.4 8.6
J. Page 5 19:12 6.6 1.4 3.8 37% 1 2.2 45% 0.8 1.2 67% 1 0.8 1 0.8 0 4.6
J. Hunter 5 17:36 3.6 1.6 3.2 50% 0 0 – 0.4 1 40% 2.6 0.4 1.6 1 0.2 5.2
C. Amboree 4 14:30 4.8 0.8 2.5 30% 0.8 2.5 30% 1 1.3 80% 1.5 2.3 0.5 0.3 0 5
L. Larvadain 5 14:24 5.2 1.4 3 47% 0.8 1.4 57% 0 0 – 1.4 0.6 0.8 1.4 0.2 4.6
A. Hall 5 14:24 4.6 1.4 3.4 41% 0.2 1 20% 1.2 1.4 86% 2.6 0.4 0.4 1 0.2 4.2
D. Parish 5 10:48 2.4 1 2.2 45% 0 0.6 0% 0.4 1 40% 1.8 0.4 0.2 1.6 0 0.8
O. Ibrahim 5 10:36 2 1 1.2 83% 0 0 – 0 0.6 0% 1.4 0.2 0.4 1.2 1.2 3.2
A. Benjamin 5 9:48 2 0.2 0.6 33% 0.4 1.8 22% 0.4 0.4 100% 1.8 0.6 1 0.8 0.4 3.2
K. Demory 4 8:15 2.5 1 2 50% 0 0.5 0% 0.5 0.5 100% 1 0.5 0.8 1.5 0 1.8
J. Greer 5 6:12 1.4 0.4 0.4 100% 0.2 0.6 33% 0 0 – 0.4 0 0.2 0.6 0 1
S. Dorn 5 5:12 1.2 0.4 1.4 29% 0 0.2 0% 0.4 0.6 67% 0.4 0 0.2 0.4 0.2 0.2
L. Bell 5 4:48 1.8 0.6 1.2 50% 0 0 – 0.6 0.8 75% 1.4 0.2 0.2 1 0.6 2.4

Alabama State Hornets

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
P. McMillan 1 38:00 17 2 11 18% 3 5 60% 4 5 80% 2 3 0 3 0 7
M. James 1 36:00 16 2 6 33% 3 5 60% 3 3 100% 2 2 0 6 0 8
D. Bonds 1 21:00 4 2 6 33% 0 6 0% 0 1 0% 10 1 1 2 0 3
I. Barganier 1 20:00 8 2 4 50% 0 1 0% 4 4 100% 6 0 2 2 0 11
J. Scott 1 20:00 4 2 10 20% 0 0 – 0 2 0% 9 0 1 0 0 4
M. Dixon 1 19:00 4 2 2 100% 0 0 – 0 0 – 6 1 0 1 1 11
T. Hampton 1 18:00 4 2 2 100% 0 0 – 0 0 – 3 1 1 1 0 8
N. Benny 1 14:00 8 0 0 – 2 5 40% 2 2 100% 0 0 0 2 0 3
J. Walker 1 11:00 1 0 1 0% 0 1 0% 1 2 50% 1 1 0 0 0 0
T. Powell 1 10:00 0 0 0 – 0 1 0% 0 0 – 0 2 0 2 0 -1
J. Rogers 1 4:00 0 0 1 0% 0 0 – 0 0 – 1 0 0 0 0 0
H. Stewart 1 3:00 0 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 0 0 0 0