Southern University Jaguars – Florida A&M Rattlers

2027-01-09, 20:00 NCAA

Kas laimės?

Žaidėjų statistika

Southern University Jaguars

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
D. Dormu 5 25:12 8.8 2 5 40% 1.2 3 40% 1.2 1.6 75% 1.4 3.8 1.6 4.8 0 5.6
M. Ferguson 5 21:12 7.8 1.4 3.4 41% 0.6 1.8 33% 3.2 4.4 73% 2 0.4 0.6 0.8 0.4 6
R. King 5 20:36 7.2 2.6 4.6 57% 0 0 – 2 2.8 71% 3.6 0.8 1.6 2.2 0.4 8.6
J. Page 5 19:12 6.6 1.4 3.8 37% 1 2.2 45% 0.8 1.2 67% 1 0.8 1 0.8 0 4.6
J. Hunter 5 17:36 3.6 1.6 3.2 50% 0 0 – 0.4 1 40% 2.6 0.4 1.6 1 0.2 5.2
C. Amboree 4 14:30 4.8 0.8 2.5 30% 0.8 2.5 30% 1 1.3 80% 1.5 2.3 0.5 0.3 0 5
L. Larvadain 5 14:24 5.2 1.4 3 47% 0.8 1.4 57% 0 0 – 1.4 0.6 0.8 1.4 0.2 4.6
A. Hall 5 14:24 4.6 1.4 3.4 41% 0.2 1 20% 1.2 1.4 86% 2.6 0.4 0.4 1 0.2 4.2
D. Parish 5 10:48 2.4 1 2.2 45% 0 0.6 0% 0.4 1 40% 1.8 0.4 0.2 1.6 0 0.8
O. Ibrahim 5 10:36 2 1 1.2 83% 0 0 – 0 0.6 0% 1.4 0.2 0.4 1.2 1.2 3.2
A. Benjamin 5 9:48 2 0.2 0.6 33% 0.4 1.8 22% 0.4 0.4 100% 1.8 0.6 1 0.8 0.4 3.2
K. Demory 4 8:15 2.5 1 2 50% 0 0.5 0% 0.5 0.5 100% 1 0.5 0.8 1.5 0 1.8
J. Greer 5 6:12 1.4 0.4 0.4 100% 0.2 0.6 33% 0 0 – 0.4 0 0.2 0.6 0 1
S. Dorn 5 5:12 1.2 0.4 1.4 29% 0 0.2 0% 0.4 0.6 67% 0.4 0 0.2 0.4 0.2 0.2
L. Bell 5 4:48 1.8 0.6 1.2 50% 0 0 – 0.6 0.8 75% 1.4 0.2 0.2 1 0.6 2.4

Florida A&M Rattlers

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
J. Joseph 2 33:30 12.5 1.5 4.5 33% 3 5.5 55% 0.5 2.5 20% 4 4 1.5 3.5 0 11
D. Williford 2 32:30 5.5 2 5.5 36% 0.5 4 13% 0 0 – 3.5 0 0 2 0 0
J. Kempson 2 24:30 16 6.5 11 59% 0 3.5 0% 3 5 60% 3.5 2 0 2 0 9.5
C. Davis 2 23:30 5.5 1.5 2.5 60% 0.5 3 17% 1 2 50% 3 0.5 2 0.5 0 6
R. Martino 2 19:30 6.5 2 5 40% 0.5 0.5 100% 1 1 100% 2.5 0.5 0 1 0 5.5
B. Ndour 2 13:30 0 0 0 – 0 0 – 0 0 – 3.5 0 0.5 1 0.5 3.5
A. Mbaye 2 12:30 2 1 2 50% 0 0 – 0 2 0% 1.5 0 0 0.5 0 0
A. Williams 2 12:00 5 0.5 1.5 33% 1 2.5 40% 1 1 100% 3.5 1 0 0.5 0 6.5
M. Stijovic 2 11:00 5.5 1 1.5 67% 1 3 33% 0.5 3 17% 2.5 0.5 0 0.5 1 4
J. Mokweza 2 9:30 3.5 1.5 3.5 43% 0 0 – 0.5 1 50% 4 0 0 0 0 5
T. Onuoha 2 8:00 2.5 1 2.5 40% 0 0 – 0.5 1 50% 3 0 0 1 0 2.5