Stambulo Bahcesehir Koleji – Izmiro Pinar Karsiyaka
Pasibaigė
Turkijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 29 | 12 | 18 | 82 |
|
|
18 | 24 | 10 | 16 | 68 |
Geriausi žaidėjai
CJ Massinburg
21
PTS
4
REB
5
AST
1
PER
0
BLK
Daron Russell
18
PTS
4
REB
6
AST
2
PER
0
BLK
Komandų statistika
Stambulo Bahcesehir Koleji
Izmiro Pinar Karsiyaka
20/33 (61%)
Dvitaškiai
21/35 (60%)
12/27 (44%)
Tritaškiai
6/26 (23%)
5/9 (56%)
Baudos metimai
8/11 (73%)
32
Atkovota kamuolių
31
8
Atkovota puolime
12
20
Perdavimai
17
5
Perimti kamuoliai
8
5
Blokai
5
7
Klaidos
9
24
Pražangos (asm.)
21
Naujienos






Statistika
Stambulo Bahcesehir Koleji
Treneris: Aleksandar Djordjevic
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Massinburg CJ Massinburg | 23:00 | 21 | 4-6 | 4-5 | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| A. Bouteille Axel Bouteille | 20:00 | 13 | 5-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Smith Jaleen Smith | 17:00 | 14 | 3-4 | 2-7 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| T. Cavanaugh Tyler Cavanaugh | 16:00 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F. Haltali Furkan Haltali | 15:00 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S. Hazer Sehmus Hazer | 16:00 | 15 | 2-5 | 3-5 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| T. Odiase Tai Odiase | 15:00 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| M. Simonovic Marko Simonovic | 14:00 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ponitka Mateusz Ponitka | 14:00 | 7 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| G. Bas Goktug Bas | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Mutaf Can Mutaf | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Ilyasoglu Omer Can Ilyasoglu | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 81 | 20-33 | 12-27 | 5-9 | 32 | 20 | 5 | 5 | 7 |
Izmiro Pinar Karsiyaka
Treneris: Nenad Markovic Zoric
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Russell Daron Russell | 25:00 | 18 | 4-9 | 2-5 | 4-5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| D. Jefferson Damien Jefferson | 18:00 | 6 | 0-3 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| J. Webb James Webb III | 18:00 | 4 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. McDermott Sean McDermott | 14:00 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Yasar Muhsin Yasar | 12:00 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| J. Boutsiele Jerry Boutsiele | 19:00 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E. McCollum Errick McCollum | 17:00 | 8 | 4-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| K. Sipahi Kenan Sipahi | 17:00 | 6 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| H. Sayili Hakan Sayili | 12:00 | 3 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Akyazili Thomas Akyazili | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Tirpanci Ergi Tirpanci | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Celep Mert Celep | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 68 | 21-35 | 6-26 | 8-11 | 31 | 17 | 8 | 5 | 9 |
Turkijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | 0.900 | +257 | WWLWW | W1 | |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | +244 | LLWLL | L2 | |
| 3 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | +333 | WLWLL | W4 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | +70 | WWWLL | W2 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | +118 | WWLLL | W1 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | -67 | WWWLL | W3 | |
| 7 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | -19 | LLWLL | L5 | |
| 8 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | -14 | LLLLL | L3 | |
| 9 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | -121 | WLWWL | W2 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | -15 | WWLWL | W1 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | -53 | LWWWL | L1 | |
| 12 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -153 | WWWLL | L2 | |
| 13 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -35 | WLWWW | W3 | |
| 14 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -109 | LLWLL | L2 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -176 | WLLLL | L4 | |
| 16 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | -260 | LLWLL | L2 |
- 1
FenerbahceWWLWWGP 30W 27L 3PCT 0.900+/- +257W1 - 2
Besiktas JKLLWLLGP 30W 23L 7PCT 0.767+/- +244L2 - 3
Anadolu EfesWLWLLGP 30W 23L 7PCT 0.767+/- +333W4 - 4
TofasWWWLLGP 30W 19L 11PCT 0.633+/- +70W2 - 5
Bahcesehir KolejiWWLLLGP 30W 18L 12PCT 0.600+/- +118W1 - 6
MersinWWWLLGP 30W 16L 14PCT 0.533+/- -67W3 - 7
GalatasarayLLWLLGP 30W 14L 16PCT 0.467+/- -19L5 - 8
BuyukčekmečeLLLLLGP 30W 13L 17PCT 0.433+/- -14L3 - 9
BursasporWLWWLGP 30W 13L 17PCT 0.433+/- -121W2 - 10
Turk TelekomWWLWLGP 30W 13L 17PCT 0.433+/- -15W1 - 11
Petkim SporLWWWLGP 30W 12L 18PCT 0.400+/- -53L1 - 12
Denizli BasketWWWLLGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -153L2 - 13
Korfez BasketWLWWWGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -35W3 - 14
KarsiyakaLLWLLGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -109L2 - 15
DarussafakaWLLLLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -176L4 - 16
Belediye SporLLWLLGP 30W 7L 23PCT 0.233+/- -260L2
Rungtynių eiga
- 39′ 82:68 (BAH) taikliai realizuoja baudą.
- 39′ 81:68 (BAH) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 39′ 80:68 (BAH) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 38′ 78:68 (BAH) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 38′ 76:68 (KSK) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 38′ 76:66 (BAH) pataiko dvitaškį.
- 37′ 74:66 (KSK) realizuoja metimą nuo baudų metimo linijos.
- 37′ 74:65 (BAH) realizuoja tolimą metimą.
- 37′ 71:65 (KSK) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 36′ 71:62 (KSK) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 34′ 71:60 (KSK) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 34′ 71:58 (BAH) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 33′ 69:58 (BAH) pelno du taškus taiklia ataka.
- 32′ 67:58 (KSK) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 32′ 67:56 (BAH) smeigia tritaškį.
- 31′ 64:56 (KSK) pelno du taškus.
- 31′ 64:54 (KSK) dvitaškiu pelno dar du taškus.
- 30′ 64:52 (BAH) taikliu baudos metimu pelno tašką.
- 30′ 63:52 (BAH) realizuoja baudos metimą.
- 29′ 62:52 (BAH) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 29′ 59:52 (BAH) vienu tašku papildo komandos sąskaitą.
- 29′ 58:52 (KSK) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 29′ 58:51 (KSK) taikliai meta baudą.
- 28′ 58:50 (KSK) realizuoja metimą iš dviejų taškų zonos.
- 27′ 58:48 (BAH) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 27′ 56:48 (BAH) pataiko dviejų taškų vertės metimą.
- 26′ 54:48 (KSK) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 24′ 54:45 (BAH) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 23′ 52:45 (KSK) nuo baudų metimo linijos meta taikliai.
- 23′ 52:44 (KSK) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 22′ 52:43 (KSK) realizuoja vieną baudos metimą.
- 20′ 52:42 (BAH) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 20′ 50:42 (BAH) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 20′ 49:42 (BAH) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 19′ 46:42 (KSK) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 18′ 46:40 (KSK) tritaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 18′ 46:37 (BAH) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 18′ 43:37 (KSK) pelno du taškus taiklia ataka.
- 17′ 43:35 (BAH) įmeta dvitaškį.
- 17′ 41:35 (KSK) taikliu dvitaškiu prideda du taškus.
- 16′ 41:33 (BAH) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 16′ 39:33 (KSK) taikliu dvitaškiu papildo komandos sąskaitą.
- 16′ 39:31 (KSK) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 15′ 39:29 (KSK) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 15′ 39:27 (BAH) pelno tris taškus.
- 14′ 36:27 (BAH) taiklus iš trijų taškų zonos.
- 14′ 33:27 (BAH) realizuoja dvitaškį metimą.
- 14′ 31:27 (KSK) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 13′ 31:25 (BAH) smeigia tritaškį.
- 12′ 28:25 (KSK) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 12′ 28:23 (BAH) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 11′ 26:23 (BAH) smeigia taiklų tritaškį.
- 11′ 23:23 (KSK) taiklus nuo baudų metimo linijos.
- 11′ 23:22 (KSK) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 11′ 23:21 (KSK) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 10′ 23:18 (KSK) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 9′ 23:16 (BAH) realizuoja dvitaškį metimą.
- 9′ 21:16 (KSK) pelno dar du taškus.
- 8′ 21:14 (BAH) realizuoja metimą iš toli.
- 8′ 18:14 (KSK) pataiko dvitaškį.
- 8′ 18:12 (BAH) pelno du taškus.
- 6′ 16:12 (BAH) realizuoja trijų taškų vertės metimą.
- 6′ 13:12 (KSK) pelno du taškus.
- 5′ 13:10 (BAH) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 5′ 11:10 (BAH) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 4′ 9:10 (BAH) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 3′ 7:10 (KSK) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 3′ 7:7 (BAH) pelno dar du taškus.
- 3′ 5:7 (KSK) įmeta tritaškį.
- 3′ 5:4 (BAH) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 2′ 2:4 (BAH) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 1′ 0:4 (KSK) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 0:2 (KSK) pelno du taškus taikliu metimu.
Naujienos
















































