Stambulo Besiktas – Mersin SK
Pasibaigė
Turkijos krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 19 | 19 | 24 | 84 |
|
|
16 | 12 | 13 | 18 | 59 |
Geriausi žaidėjai
Conor Morgan
18
PTS
12
REB
1
AST
0
PER
0
BLK
R
Ronald March
24
PTS
3
REB
0
AST
4
PER
0
BLK
Komandų statistika
Stambulo Besiktas
Mersin SK
14/31 (45%)
Dvitaškiai
12/39 (31%)
17/36 (47%)
Tritaškiai
10/28 (36%)
5/6 (83%)
Baudos metimai
5/11 (45%)
39
Atkovota kamuolių
39
11
Atkovota puolime
16
25
Perdavimai
11
4
Perimti kamuoliai
7
2
Blokai
2
10
Klaidos
11
17
Pražangos (asm.)
13
Naujienos






Statistika
Stambulo Besiktas
Treneris: Dusan Alimpijevic
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Ugurlu Berk Ugurlu | 25:00 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| I. Kamagate Ismael Kamagate | 23:00 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. Mathews Jonah Mathews | 20:00 | 7 | 2-4 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Brown Anthony Brown | 20:00 | 6 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| C. Morgan Conor Morgan | 19:00 | 18 | 3-5 | 4-5 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| V. Brown Vitto Brown | 20:00 | 8 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M. Thomas Matt Thomas | 19:00 | 9 | 0-2 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Arslan Yigit Arslan | 17:00 | 10 | 0-1 | 3-6 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sanli Sertac Sanli | 16:00 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B. Lemar Brynton Lemar | 14:00 | 6 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Adiguzel Emir Adiguzel | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kus Canberk Kus | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 84 | 14-31 | 17-36 | 5-6 | 39 | 25 | 4 | 2 | 10 |
Mersin SK
Treneris: Burak Gören
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. White Jack White | 32:00 | 7 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R. March Ronald March | 24:00 | 24 | 3-5 | 6-13 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| O. Gabe Olaseni Gabe | 23:00 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Cowan Anthony Cowan Jr. | 17:00 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| L. Apaydin Leon Harun Apaydin | 09:00 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Chassang Alexandre Chassang | 22:00 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Cobbs Justin Cobbs | 19:00 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| P. Cruz Paco Cruz | 18:00 | 6 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| K. Ozmizrak Kartal Ozmizrak | 16:00 | 3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Tirpanci Ergi Tirpanci | 13:00 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. Cekici Koray Cekici | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Alyanak Anil Alyanak | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 59 | 12-39 | 10-28 | 5-11 | 39 | 11 | 7 | 2 | 11 |
Turkijos krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | +251 | WLWWW | W1 | |
| 2 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | +298 | WWLLL | W1 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | +146 | LWWLL | L1 | |
| 4 | 30 | 20 | 10 | 0.667 | +204 | WLLWL | W4 | |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 0.667 | +173 | LWLLL | L1 | |
| 6 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | +126 | WLWLL | W1 | |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | +62 | LWLWL | W1 | |
| 8 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | +91 | LLWLL | W1 | |
| 9 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | -144 | LLWWL | L1 | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | -41 | LLLWW | W2 | |
| 11 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | -123 | WLLWW | W2 | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | 0.333 | -210 | LWWWL | L1 | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -215 | WWLLL | L3 | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -219 | WWWLW | W1 | |
| 15 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | -113 | LLLLL | L8 | |
| 16 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | -286 | LLLLL | L5 |
- 1
FenerbahceWLWWWGP 30W 25L 5PCT 0.833+/- +251W1 - 2
Besiktas JKWWLLLGP 30W 25L 5PCT 0.833+/- +298W1 - 3
Bahcesehir KolejiLWWLLGP 30W 21L 9PCT 0.700+/- +146L1 - 4
Anadolu EfesWLLWLGP 30W 20L 10PCT 0.667+/- +204W4 - 5
Turk TelekomLWLLLGP 30W 20L 10PCT 0.667+/- +173L1 - 6
TrabzonsporWLWLLGP 30W 19L 11PCT 0.633+/- +126W1 - 7
GalatasarayLWLWLGP 30W 17L 13PCT 0.567+/- +62W1 - 8
Esenler EroksporLLWLLGP 30W 17L 13PCT 0.567+/- +91W1 - 9
Denizli BasketLLWWLGP 30W 12L 18PCT 0.400+/- -144L1 - 10
TofasLLLWWGP 30W 12L 18PCT 0.400+/- -41W2 - 11
Korfez BasketWLLWWGP 30W 11L 19PCT 0.367+/- -123W2 - 12
BursasporLWWWLGP 30W 10L 20PCT 0.333+/- -210L1 - 13
Petkim SporWWLLLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -215L3 - 14
KarsiyakaWWWLWGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -219W1 - 15
MersinLLLLLGP 30W 9L 21PCT 0.300+/- -113L8 - 16
BuyukčekmečeLLLLLGP 30W 4L 26PCT 0.133+/- -286L5
Rungtynių eiga
- 39′ 84:59 (BFI) taikliai atakuoja iš toli.
- 39′ 81:59 (BFI) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 38′ 79:59 (MBB) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 38′ 79:56 (BFI) taikliai atakuoja iš toli.
- 38′ 76:56 (MBB) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 37′ 76:53 (BFI) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 36′ 73:53 (MBB) pelno du taškus.
- 36′ 73:51 (BFI) baudos metimu papildo komandos taškų kraitį.
- 36′ 72:51 (BFI) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 35′ 70:51 (MBB) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 35′ 70:48 (BFI) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 35′ 69:48 (BFI) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 34′ 67:48 (BFI) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 34′ 66:48 (BFI) pataiko baudos metimą.
- 33′ 65:48 (BFI) dviem taškais papildo komandos sąskaitą.
- 32′ 63:48 (MBB) dvitaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 31′ 63:46 (MBB) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 31′ 63:44 (BFI) tiksliai meta iš už tritaškio linijos.
- 31′ 60:44 (MBB) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 29′ 60:41 (BFI) į komandos sąskaitą įrašo tris taškus.
- 28′ 57:41 (BFI) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 28′ 54:41 (MBB) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 26′ 54:38 (BFI) baudos metimu padidina komandos taškų sąskaitą.
- 26′ 53:38 (MBB) pelno du taškus.
- 25′ 53:36 (MBB) pataiko nuo baudų metimo linijos.
- 25′ 53:35 (BFI) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 24′ 50:35 (BFI) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 24′ 48:35 (BFI) pelno dar du taškus.
- 23′ 46:35 (MBB) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 23′ 46:33 (MBB) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 22′ 46:31 (BFI) taikliai meta iš dviejų taškų zonos.
- 21′ 44:31 (BFI) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 21′ 41:31 (MBB) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 20′ 41:28 (BFI) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 19′ 39:28 (MBB) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 18′ 39:25 (BFI) pelno dar tris taškus.
- 17′ 36:25 (BFI) įmeta tritaškį.
- 17′ 33:25 (BFI) realizuoja metimą iš toli.
- 17′ 30:25 (MBB) taikliai realizuoja baudą.
- 15′ 30:24 (BFI) pelno dar du taškus.
- 15′ 28:24 (MBB) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 15′ 28:23 (MBB) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 14′ 28:21 (MBB) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 13′ 28:19 (BFI) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 11′ 25:19 (MBB) pataiko metimą iš už tritaškio linijos.
- 11′ 25:16 (BFI) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 10′ 22:16 (MBB) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 10′ 22:15 (MBB) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 10′ 22:14 (BFI) taikliu dvitaškiu pelno du taškus.
- 9′ 20:14 (MBB) sėkmingai užbaigia ataką dvitaškiu.
- 8′ 20:12 (BFI) smeigia taiklų tritaškį.
- 7′ 17:12 (BFI) taikliu tolimu metimu pelno tris taškus.
- 7′ 14:12 (MBB) sėkmingai realizuoja dviejų taškų metimą.
- 5′ 14:10 Anthony Brown (BFI) sėkmingai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 5′ 12:10 Ronald March (MBB) smeigia tritaškį.
- 5′ 12:7 Ronald March (MBB) pelno du taškus taikliu metimu.
- 5′ 12:5 Conor Morgan (BFI) taikliai meta iš tolimos distancijos.
- 4′ 9:5 Conor Morgan (BFI) į komandos sąskaitą įrašo du taškus.
- 4′ 7:5 Olaseni Gabe (MBB) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 2′ 7:3 Conor Morgan (BFI) pelno dar du taškus.
- 2′ 5:3 Ronald March (MBB) tritaškiu papildo komandos taškų kraitį.
- 1′ 5:0 Anthony Brown (BFI) pelno tris taškus.
- 1′ 2:0 Conor Morgan (BFI) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
Naujienos






















































