Tel Avivo Hapoel – Hapoel HaEmek
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 18 | 21 | 76 |
|
|
11 | 20 | 17 | 20 | 68 |
Geriausi žaidėjai
Yam Madar
14
PTS
4
REB
3
AST
2
PER
0
BLK
K
Kyler Edwards
17
PTS
5
REB
4
AST
2
PER
0
BLK
Komandų statistika
Tel Avivo Hapoel
Hapoel HaEmek
20/38 (53%)
Dvitaškiai
19/34 (56%)
7/25 (28%)
Tritaškiai
7/23 (30%)
15/24 (63%)
Baudos metimai
9/14 (64%)
35
Atkovota kamuolių
28
12
Atkovota puolime
6
14
Perdavimai
16
8
Perimti kamuoliai
10
2
Blokai
4
12
Klaidos
19
19
Pražangos (asm.)
22
Naujienos






Statistika
Tel Avivo Hapoel
Treneris: Dimitrios Itoudis
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Oturu Daniel Oturu | 30:53 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| C. Malcolm Collin Malcolm | 23:28 | 13 | 4-4 | 1-2 | 2-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T. Ennis Tyler Ennis | 22:31 | 7 | 1-5 | 0-2 | 5-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Ginat Tomer Ginat | 19:59 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B. Timor Bar Timor | 13:46 | 6 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I. Wainright Ishmail Wainright | 29:15 | 8 | 1-2 | 2-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Blakeney Antonio Blakeney | 25:39 | 12 | 3-7 | 2-4 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Y. Madar Yam Madar | 21:44 | 14 | 3-3 | 2-6 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| G. Palatin Guy Palatin | 06:13 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I. Segev Itay Segev | 05:31 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ziv Iftah Ziv | 01:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 76 | 20-38 | 7-25 | 15-24 | 35 | 14 | 8 | 2 | 12 |
Hapoel HaEmek
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Edwards Kyler Edwards | 29:42 | 17 | 5-9 | 1-7 | 4-6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| R. Netzia Roey Netzia | 29:20 | 5 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Childs Elijah Childs | 24:41 | 9 | 3-7 | 1-2 | 0-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| K. Shedrick Kadin Shedrick | 24:13 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| A. Smith Adam Smith | 23:47 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| C. Henry Cameron Henry | 24:10 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| L. Goldenberg Lucas Goldenberg | 23:57 | 10 | 2-3 | 1-4 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| G. Noyovitc Gil Noyovitc | 20:10 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VISO | – | 68 | 19-34 | 7-23 | 9-14 | 28 | 16 | 10 | 4 | 19 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +452 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +321 | WLLWL | W3 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +170 | WWLLL | W2 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +64 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +6 | WWLLL | L1 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +97 | LLLLL | L6 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -41 | LWWLL | W1 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -107 | WLLLL | L2 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -60 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -137 | LWLLW | W1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -121 | WWLLW | L3 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -299 | LLWWW | W1 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -178 | LLWWL | W1 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 0.231 | -167 | WWLLL | L1 |
- 1
MaccabiWWWLWGP 26W 24L 2PCT 0.923+/- +452L1 - 2
HapoelWLLWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +321W3 - 3
HapoelWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +170W2 - 4
BneiWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +64L1 - 5
HapoelWWLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +6L1 - 6
Hapoel HaEmekLLLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +97L6 - 7
RishonLWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -41W1 - 8
Hapoel Be'er ShevaWLLLLGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -107L2 - 9
Maccabi Urban Ramat GanLLLWWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -60W2 - 10
Kiryat AtaLWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -137W1 - 11
Nes ZionaWWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -121L3 - 12
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -299W1 - 13
NetanyaLLWWLGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -178W1 - 14
Maccabi RaananaWWLLLGP 26W 6L 20PCT 0.231+/- -167L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -89 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -294 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -184 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -198 | WWLLL | L3 |
- 1
Nes ZionaWWLLWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -89W1 - 2
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -294W3 - 3
NetanyaLLWWLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -184L1 - 4
Maccabi RaananaWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -198L3
Rungtynių eiga
- 14′ 25:16 (HGG) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 11′ 25:14 (HTA) pelno vieną tašką baudos metimu.
- 11′ 24:14 (HGG) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 10′ 24:11 (HTA) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 10′ 21:11 (HTA) užtikrintai realizuoja tritaškį.
- 9′ 18:11 (HTA) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 8′ 16:11 (HGG) užtikrintai realizuoja baudos metimą.
- 8′ 16:10 (HGG) sėkmingai realizuoja baudą.
- 8′ 16:9 (HGG) neklysta prie baudų metimo linijos.
- 8′ 16:8 (HGG) sėkmingai atlieka baudos metimą.
- 7′ 16:7 (HTA) sėkmingai realizuoja baudą.
- 7′ 15:7 (HTA) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 6′ 14:7 (HTA) prie baudų metimo linijos neklysta.
- 6′ 13:7 (HTA) pelno taškus dvitaškiu metimu.
- 4′ 11:7 (HTA) pelno dar du taškus.
- 4′ 9:7 (HTA) taikliu tritaškiu pelno dar tris taškus.
- 4′ 6:7 (HGG) dvitaškiu padidina komandos rezultatą.
- 3′ 6:5 (HTA) taikliai atakuoja krepšį dvitaškiu metimu.
- 3′ 4:5 (HTA) rezultatyviai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 2′ 2:5 (HTA) baudos metimu įrašo tašką į komandos sąskaitą.
- 2′ 1:5 (HGG) įmeta tritaškį.
- 1′ 1:2 (HGG) pelno du taškus taikliu metimu.
- 1′ 1:0 (HTA) sėkmingai realizuoja baudą.
Naujienos



















































