Tel Avivo Maccabi – Ironi Nes Ziona
Pasibaigė
Izraelio krepšinio lyga
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 25 | 22 | 28 | 111 |
|
|
17 | 25 | 15 | 23 | 80 |
Geriausi žaidėjai
Gur Lavy
31
PTS
6
REB
0
AST
0
PER
0
BLK
D
Desi Rodriguez
27
PTS
6
REB
2
AST
3
PER
0
BLK
Komandų statistika
Tel Avivo Maccabi
Ironi Nes Ziona
21/32 (66%)
Dvitaškiai
25/43 (58%)
19/41 (46%)
Tritaškiai
6/27 (22%)
12/15 (80%)
Baudos metimai
12/18 (67%)
34
Atkovota kamuolių
28
10
Atkovota puolime
10
30
Perdavimai
21
7
Perimti kamuoliai
12
4
Blokai
2
14
Klaidos
13
19
Pražangos (asm.)
21
Naujienos






Statistika
Tel Avivo Maccabi
Treneris: Oded Kattash
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Santos Marcio Santos | 22:23 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| J. Clark Jimmy Clark III | 18:10 | 9 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| W. Rayman William Henry Rayman | 17:45 | 5 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Walker Lonnie Walker IV | 17:42 | 18 | 3-4 | 4-8 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| R. Sorkin Roman Sorkin | 11:53 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G. Lavy Gur Lavy | 26:02 | 31 | 6-6 | 5-6 | 4-5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Hankins Zach Hankins | 19:42 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| O. Brissett Oshae Brissett | 18:10 | 11 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. DiBartolomeo John DiBartolomeo | 17:45 | 14 | 0-0 | 4-7 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| T. Blatt Tamir Blatt | 15:59 | 3 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| O. Sahar Oren Sahar | 10:28 | 5 | 0-3 | 1-4 | 2-3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| T. Gold Tamir Gold | 04:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 111 | 21-32 | 19-41 | 12-15 | 34 | 30 | 7 | 4 | 14 |
Ironi Nes Ziona
| Žaidėjas | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Collins Yuri Collins | 37:03 | 14 | 5-11 | 1-7 | 1-2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| U. Azubuike Udoka Azubuike | 29:36 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B. Brown Bryce Brown | 29:11 | 14 | 1-3 | 4-9 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| J. Rowe Jackson Rowe | 22:07 | 8 | 4-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S. Dawson Shawn Dawson | 15:27 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| D. Rodriguez Desi Rodriguez | 34:44 | 27 | 10-14 | 0-4 | 7-9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| L. Amsalem Lotan Amsalem | 21:07 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Tapiro Or Tapiro | 10:21 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S. Kamhji Sagi Kamhji | 00:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | – | 80 | 25-43 | 6-27 | 12-18 | 28 | 21 | 12 | 2 | 13 |
Izraelio krepšinio lyga – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | 0.923 | +452 | WWWLW | L1 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 0.846 | +321 | WLLWL | W3 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +170 | WWLLL | W2 | |
| 4 | 26 | 18 | 8 | 0.692 | +64 | WWLLL | L1 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +6 | WWLLL | L1 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 0.577 | +97 | LLLLL | L6 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 0.462 | -41 | LWWLL | W1 | |
| 8 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -107 | WLLLL | L2 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 0.385 | -60 | LLLWW | W2 | |
| 10 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -137 | LWLLW | W1 | |
| 11 | 26 | 9 | 17 | 0.346 | -121 | WWLLW | L3 | |
| 12 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -299 | LLWWW | W1 | |
| 13 | 26 | 7 | 19 | 0.269 | -178 | LLWWL | W1 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 0.231 | -167 | WWLLL | L1 |
- 1
MaccabiWWWLWGP 26W 24L 2PCT 0.923+/- +452L1 - 2
HapoelWLLWLGP 26W 22L 4PCT 0.846+/- +321W3 - 3
HapoelWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +170W2 - 4
BneiWWLLLGP 26W 18L 8PCT 0.692+/- +64L1 - 5
HapoelWWLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +6L1 - 6
Hapoel HaEmekLLLLLGP 26W 15L 11PCT 0.577+/- +97L6 - 7
RishonLWWLLGP 26W 12L 14PCT 0.462+/- -41W1 - 8
Hapoel Be'er ShevaWLLLLGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -107L2 - 9
Maccabi Urban Ramat GanLLLWWGP 26W 10L 16PCT 0.385+/- -60W2 - 10
Kiryat AtaLWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -137W1 - 11
Nes ZionaWWLLWGP 26W 9L 17PCT 0.346+/- -121L3 - 12
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -299W1 - 13
NetanyaLLWWLGP 26W 7L 19PCT 0.269+/- -178W1 - 14
Maccabi RaananaWWLLLGP 26W 6L 20PCT 0.231+/- -167L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 19 | 0.406 | -89 | WWLLW | W1 | |
| 2 | 32 | 11 | 21 | 0.344 | -294 | LLWWW | W3 | |
| 3 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | -184 | LLWWL | L1 | |
| 4 | 32 | 8 | 24 | 0.250 | -198 | WWLLL | L3 |
- 1
Nes ZionaWWLLWGP 32W 13L 19PCT 0.406+/- -89W1 - 2
Hapoel Galil Elion LLWWWGP 32W 11L 21PCT 0.344+/- -294W3 - 3
NetanyaLLWWLGP 32W 9L 23PCT 0.281+/- -184L1 - 4
Maccabi RaananaWWLLLGP 32W 8L 24PCT 0.250+/- -198L3
Rungtynių eiga
- 13′ 49:23 (MTA) dvitaškiu prideda du taškus komandai.
- 13′ 47:23 (INZ) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 13′ 47:21 (MTA) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 12′ 45:21 (INZ) užtikrintai realizuoja dvitaškį.
- 12′ 45:19 (MTA) tritaškiu padidina komandos rezultatą.
- 12′ 42:19 (INZ) pelno du taškus taikliu metimu.
- 11′ 42:17 (MTA) sėkmingai pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 11′ 41:17 (MTA) pelno dar du taškus.
- 10′ 39:17 (MTA) pelno tris taškus.
- 10′ 36:17 (MTA) pataiko tolimą metimą.
- 10′ 33:17 (INZ) realizuoja vieną baudos metimą.
- 10′ 33:16 (INZ) pelno dar du taškus.
- 9′ 33:14 (MTA) pelno dar tris taškus.
- 9′ 30:14 (INZ) realizuoja vieną baudos metimą.
- 9′ 30:13 (INZ) taikliai meta baudą.
- 9′ 30:12 (MTA) pataiko tolimą metimą.
- 8′ 27:12 (INZ) pelno tris taškus.
- 8′ 27:9 (MTA) sėkmingai atakuoja iš trijų taškų zonos.
- 6′ 24:9 (MTA) pelno dar vieną tašką baudos metimu.
- 6′ 23:9 (MTA) pelno tašką baudos metimu.
- 6′ 22:9 (INZ) įmeta dvitaškį.
- 6′ 22:7 (MTA) tiksliai atakuoja iš dviejų taškų zonos.
- 6′ 20:7 (INZ) pataiko metimą, vertą dviejų taškų.
- 6′ 20:5 (MTA) pelno tašką nuo baudų metimo linijos.
- 6′ 19:5 (MTA) baudos metimu pelno dar vieną tašką.
- 5′ 18:5 (MTA) tritaškiu prideda tris taškus komandai.
- 5′ 15:5 (INZ) pataiko iš dviejų taškų zonos.
- 4′ 15:3 (MTA) pataiko dvitaškį.
- 4′ 13:3 (MTA) pelno dar du taškus.
- 3′ 11:3 (MTA) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 2′ 8:3 (MTA) pataiko trijų taškų vertės metimą.
- 2′ 5:3 (INZ) realizuoja baudos metimą.
- 1′ 5:2 (MTA) pataiko iš trijų taškų zonos.
- 2:2 (MTA) taiklus iš dviejų taškų zonos.
- 0:2 (INZ) pelno dar du taškus.
Naujienos
















































