Texas A&M Aggies – Prairie View A&M Panthers

2026-12-30, 03:00 NCAA

Kas laimės?

Žaidėjų statistika

Texas A&M Aggies

Treneris: Bucky McMillan

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
J. Pope 4 24:15 17 2.8 2.8 100% 2.5 6.5 38% 4 4.5 89% 1.8 3 2 0.8 0 18.5
P. Haggerty 4 24:00 19 5.8 9 64% 1.3 2.8 45% 3.8 5.3 71% 3 2 1.3 2.5 0 16.5
M. Mgbako 4 21:15 9.5 1.5 4 38% 1.3 4.8 26% 2.8 3.8 73% 4.5 1.8 2 0.8 1 11
R. Griffen 3 21:00 8 0.3 1.3 25% 1.7 3 56% 2.3 2.7 88% 4.3 1.7 1 1.7 0.7 11.3
J. Shelley 4 20:30 9.8 2.5 3.8 67% 1 2.5 40% 1.8 4 44% 8.5 2.5 1.3 1.8 0.8 16
C. Phillips 3 18:00 7.7 3.3 5 67% 0 0 – 1 2.7 38% 5.3 1 0.7 0 2.7 14
Z. Clemence 4 15:15 9 1 2.3 44% 1.3 2.5 50% 3.3 4.3 76% 2.8 0.8 0.5 1 0.8 9.3
T. Archie 4 14:45 8.8 2.8 4 69% 1 2 50% 0.3 0.8 33% 3.3 2 1.8 1.8 0 11.3
J. Reece 4 13:30 1.8 0.5 1 50% 0.3 2 13% 0 0 – 0.8 2.8 1.3 1.3 0 3
J. Irving 4 13:15 7 2 2.8 73% 0.3 0.3 100% 2.3 3.8 60% 4.8 0.5 0.3 0.8 1 10.5
N. Mundey 3 9:00 4.3 1.3 2 67% 0.3 1 33% 0.7 1 67% 0.7 0 0.7 0.3 0 3.7
J. Vinson 4 8:45 2 0.8 2 38% 0 0 – 0.5 1 50% 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 2.3
L. Walls 3 8:20 0 0 0 – 0 1 0% 0 0 – 0.3 0.7 0.3 0.7 0 -0.3
C. McDermott 3 2:00 0.7 0.3 0.3 100% 0 0 – 0 0 – 0.7 0 0 0 0 1.3
J. Green 2 1:00 0 0 0.5 0% 0 0 – 0 0 – 0 0 0 0 0 -0.5

Prairie View A&M Panthers

Treneris: Byron Smith

Žaidėjas R MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL TO BLK EFF
E. Mitchell 3 35:40 9.7 3.3 5.7 59% 0.3 2.3 14% 2 2.7 75% 3.3 1.7 0.3 0.7 0.3 9.7
A. Gause 3 28:20 17.7 3.7 7 52% 2.3 5.3 44% 3.3 3.7 91% 1.7 2 2 2.7 1.3 15.3
M. Eley 3 25:20 8 2.3 7.3 32% 0 2.3 0% 3.3 4 83% 3.3 0.3 1.3 0.7 1.3 5.7
D. Bynum 3 25:00 15 6.3 11.7 54% 0 1.3 0% 2.3 3.7 64% 6.3 0.3 0.7 1.7 1 13.7
M. Bell 3 24:00 5.3 1.3 4.3 31% 0.7 2 33% 0.7 0.7 100% 2.3 1.3 0.3 2.3 0 2.7
D. Williams 3 20:00 1.3 0.7 2.3 29% 0 1 0% 0 0 – 1.7 2.3 0.7 0.7 0 2.7
J. Wharton 3 16:00 1.3 0.7 2.3 29% 0 0 – 0 0 – 1 0.3 1 1 0.3 1.3
J. Lee 2 15:00 3 1.5 3.5 43% 0 1 0% 0 0 – 3 1 1 0.5 0 4.5
B. Aijero 2 11:30 2.5 1 1.5 67% 0 0 – 0.5 1 50% 3 0 0 0 0.5 5
E. Page 2 7:30 0 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5
S. Tidor 1 3:00 0 0 0 – 0 1 0% 0 0 – 1 0 0 1 1 0
D. Ceaser 3 2:00 0.7 0 0 – 0 0 – 0.7 0.7 100% 0.3 0 0 0.7 0 0.3