Texas A&M Aggies – Xavier Musketeers
2026-11-25, 21:30
NCAA
Kas laimės?
0 balsų
Komandų statistika
Texas A&M Aggies
Xavier Musketeers
99.3
Taškai
88.5
52%
Dvitaškiai
49%
38%
Tritaškiai
31%
67%
Baudų metimai
63%
39
Atkovota kamuolių
42.5
18
Perdavimai
21
12.8
Perimti kamuoliai
14.3
6.3
Blokai
4.3
12.8
Klaidos
12.5
Naujienos




Kiudulas svariai prisidėjo prie „Broncos“ pergalės NCAA pirmenybėse
Pergalę NCAA iškovojo Butkos atstovaujama „Broncos“, lietuvis – tarp rezultatyviausių
Arnas Balčiūnas
Žaidėjų statistika
Texas A&M Aggies
Treneris: Bucky McMillan
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pope Jordan Pope | 4 | 24:15 | 17 | 2.8 | 2.8 | 100% | 2.5 | 6.5 | 38% | 4 | 4.5 | 89% | 1.8 | 3 | 2 | 0.8 | 0 | 18.5 |
| P. Haggerty PJ Haggerty | 4 | 24:00 | 19 | 5.8 | 9 | 64% | 1.3 | 2.8 | 45% | 3.8 | 5.3 | 71% | 3 | 2 | 1.3 | 2.5 | 0 | 16.5 |
| M. Mgbako Mackenzie Mgbako | 4 | 21:15 | 9.5 | 1.5 | 4 | 38% | 1.3 | 4.8 | 26% | 2.8 | 3.8 | 73% | 4.5 | 1.8 | 2 | 0.8 | 1 | 11 |
| R. Griffen Rylan Griffen | 3 | 21:00 | 8 | 0.3 | 1.3 | 25% | 1.7 | 3 | 56% | 2.3 | 2.7 | 88% | 4.3 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 11.3 |
| J. Shelley Jalen Shelley | 4 | 20:30 | 9.8 | 2.5 | 3.8 | 67% | 1 | 2.5 | 40% | 1.8 | 4 | 44% | 8.5 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 16 |
| C. Phillips Cade Phillips | 3 | 18:00 | 7.7 | 3.3 | 5 | 67% | 0 | 0 | – | 1 | 2.7 | 38% | 5.3 | 1 | 0.7 | 0 | 2.7 | 14 |
| Z. Clemence Zach Clemence | 4 | 15:15 | 9 | 1 | 2.3 | 44% | 1.3 | 2.5 | 50% | 3.3 | 4.3 | 76% | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 9.3 |
| T. Archie Tyshawn Archie | 4 | 14:45 | 8.8 | 2.8 | 4 | 69% | 1 | 2 | 50% | 0.3 | 0.8 | 33% | 3.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 11.3 |
| J. Reece Jalen Reece | 4 | 13:30 | 1.8 | 0.5 | 1 | 50% | 0.3 | 2 | 13% | 0 | 0 | – | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3 |
| J. Irving Josh Irving | 4 | 13:15 | 7 | 2 | 2.8 | 73% | 0.3 | 0.3 | 100% | 2.3 | 3.8 | 60% | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 10.5 |
| N. Mundey Neiko Mundey | 3 | 9:00 | 4.3 | 1.3 | 2 | 67% | 0.3 | 1 | 33% | 0.7 | 1 | 67% | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 3.7 |
| J. Vinson Jamie Vinson | 4 | 8:45 | 2 | 0.8 | 2 | 38% | 0 | 0 | – | 0.5 | 1 | 50% | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.3 |
| L. Walls Lukas Walls | 3 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | – | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.3 |
| C. McDermott Chris McDermott | 3 | 2:00 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 100% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| J. Green Jeremiah Green | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Xavier Musketeers
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Washington Tru Washington | 4 | 25:00 | 12.5 | 3.5 | 7.3 | 48% | 0.8 | 3.3 | 23% | 3.3 | 4.3 | 76% | 7 | 2.8 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| F. Borovicanin Filip Borovicanin | 4 | 23:30 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 71% | 0.8 | 3.3 | 23% | 0.3 | 0.8 | 33% | 5 | 4.3 | 0.8 | 3 | 0 | 10.5 |
| J. Milicevic Jovan Milicevic | 4 | 21:45 | 10.8 | 1.5 | 3.3 | 46% | 1.8 | 3.8 | 47% | 2.5 | 3.5 | 71% | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 13 |
| M. Nwoko Michael Nwoko | 4 | 19:30 | 10 | 4.5 | 6 | 75% | 0 | 0.5 | 0% | 1 | 1.8 | 57% | 5.3 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 13.5 |
| N. Chitikoudis Nikolaos Chitikoudis | 4 | 19:30 | 7.5 | 3 | 3.8 | 80% | 0 | 0 | – | 1.5 | 3.8 | 40% | 8.3 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 13.8 |
| C. Westry Chance Westry | 4 | 18:45 | 11.5 | 3.3 | 5.3 | 62% | 0.5 | 1.8 | 29% | 3.5 | 4 | 88% | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 12.8 |
| K. House Kalek House | 4 | 17:15 | 7.5 | 2 | 4.3 | 47% | 0.8 | 2 | 38% | 1.3 | 2 | 63% | 2.3 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 11.8 |
| R. Dominguez Ruben Dominguez | 4 | 17:00 | 7.3 | 0.3 | 0.8 | 33% | 1.8 | 5.3 | 33% | 1.5 | 1.5 | 100% | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 6 |
| R. Aligbe Rolyns Aligbe | 4 | 15:00 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 40% | 0.5 | 2.3 | 22% | 0.8 | 1.5 | 50% | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 6.5 |
| G. Pozzato Gabriel Pozzato | 4 | 14:45 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 100% | 1.3 | 2.5 | 50% | 0.5 | 2.3 | 22% | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 7.8 |
| A. Elson Asher Elson | 1 | 7:00 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Westphal Kason Westphal | 2 | 5:30 | 4 | 1.5 | 2.5 | 60% | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 100% | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 7 |
| H. Thole Henry Thole | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| G. Basson Gedeon Basson | 2 | 2:00 | 1 | 0.5 | 1.5 | 33% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | 0% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| M. Wolf Michael Wolf | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | – | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
NCAA – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +14 | LWW | W3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +69 | WWL | W1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +66 | WWL | L1 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -11 | WLL | L2 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +9 | LLW | W2 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +53 | LWL | W1 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -39 | LWLLL | L3 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -58 | WLLLL | L4 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | -127 | LLWLL | L2 |
- 1
BinghamtonLWWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +14W3 - 2
New HampshireWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +69W1 - 3
UMass LowellWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +66L1 - 4
Albany NYWLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- -11L2 - 5
Maryland BaltimoreLLWGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +9W2 - 6
VermontLWLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +53W1 - 7
MaineLWLLLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -39L3 - 8
BryantWLLLLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -58L4 - 9
NJITLLWLLGP 5W 1L 4PCT 0.200+/- -127L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +76 | WW | W3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +15 | WLW | W1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | -7 | WLW | W1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | -19 | WWL | L1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +77 | WL | L1 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +12 | WLWL | L1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +14 | LWW | W2 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +8 | LWW | W2 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +58 | WL | W1 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +6 | WWLL | L2 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | +26 | LL | L2 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | +22 | WLLW | L2 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -24 | WLL | L2 |
- 1
TulsaWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +76W3 - 2
East CarolinaWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +15W1 - 3
FL AtlanticWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- -7W1 - 4
MemphisWWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- -19L1 - 5
North TexasWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +77L1 - 6
TulaneWLWLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +12L1 - 7
UABLWWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +14W2 - 8
UTSALWWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +8W2 - 9
Wichita StateWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +58W1 - 10
CharlotteWWLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +6L2 - 11
RiceLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- +26L2 - 12
South FloridaWLLWGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- +22L2 - 13
TempleWLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -24L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +113 | WWWW | W4 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +88 | WWWW | W4 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +44 | WWW | W3 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +18 | WW | W3 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +52 | WWWL | L1 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +22 | WWW | W3 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +93 | WWW | W3 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +18 | LWWW | W3 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +100 | WWL | L1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +34 | WWLW | L1 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +55 | LWW | W2 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +47 | WLW | W1 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | +16 | WLL | L2 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -52 | LWL | L1 |
- 1
G. WashingtonWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +113W4 - 2
Rhode IslandWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +88W4 - 3
DavidsonWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +44W3 - 4
DuquesneWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +18W3 - 5
George MasonWWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +52L1 - 6
St. Joseph'sWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +22W3 - 7
Saint LouisWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +93W3 - 8
FordhamLWWWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +18W3 - 9
RichmondWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +100L1 - 10
Loyola ChicagoWWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +34L1 - 11
St. BonaventureLWWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +55W2 - 12
VCUWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +47W1 - 13
DaytonWLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- +16L2 - 14
La SalleLWLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -52L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +111 | WWWWW | W5 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +86 | WWWW | W4 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +93 | WWWW | W4 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +75 | WWWW | W4 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +98 | WWWW | W4 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +88 | WWWW | W4 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +70 | WWW | W3 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +46 | WWW | W3 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +64 | WW | W2 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +30 | WWWL | L1 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +132 | WWLW | W1 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +82 | WWLW | W1 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +96 | LWWW | W3 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +52 | WWWL | L1 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +37 | WWWL | L1 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +66 | WWL | L1 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +16 | WLW | W1 | |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +13 | WLL | L2 |
- 1
VirginiaWWWWWGP 5W 5L 0PCT 1.000+/- +111W5 - 2
NC StateWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +86W4 - 3
Notre DameWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +93W4 - 4
PittsburghWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +75W4 - 5
South. MethodistWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +98W4 - 6
Virginia TechWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +88W4 - 7
Boston CollegeWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +70W3 - 8
Georgia TechWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +46W3 - 9
LouisvilleWWGP 2W 2L 0PCT 1.000+/- +64W2 - 10
ClemsonWWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +30L1 - 11
DukeWWLWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +132W1 - 12
Florida StWWLWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +82W1 - 13
MiamiLWWWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +96W3 - 14
North CarolinaWWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +52L1 - 15
StanfordWWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +37L1 - 16
SyracuseWWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +66L1 - 17
Wake ForestWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +16W1 - 18
CaliforniaWLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +13L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +31 | LW | W1 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -15 | LLWW | W2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -60 | WWLLW | L2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | +122 | LLL | L2 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -81 | WLL | L2 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -59 | LLLL | W1 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | +4 | LLL | L2 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | -90 | LLLL | L4 |
- 1
JacksonvilleLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +31W1 - 2
LipscombLLWWGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- -15W2 - 3
QueensWWLLWGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- -60L2 - 4
West Florida ArgonautsLLLGP 5W 2L 3PCT 0.400+/- +122L2 - 5
North FloridaWLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -81L2 - 6
BellarmineLLLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -59W1 - 7
FGCULLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- +4L2 - 8
StetsonLLLLGP 4W 0L 4PCT 0.000+/- -90L4
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +89 | WWWW | W4 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +83 | WWWW | W4 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +111 | WWWW | W4 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +34 | WWWW | W4 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +107 | WWW | W3 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +103 | WWW | W3 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +94 | WWW | W3 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +58 | WWWW | W3 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +34 | WWW | W3 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +97 | WWW | W3 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +53 | LWWW | W3 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +41 | WWL | L1 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +32 | WLW | W1 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +59 | LWW | W2 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +22 | LWW | W2 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +62 | WWL | L1 |
- 1
Arizona StateWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +89W4 - 2
BYUWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +83W4 - 3
TCUWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +111W4 - 4
UCFWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +34W4 - 5
BaylorWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +107W3 - 6
HoustonWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +103W3 - 7
KansasWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +94W3 - 8
Texas TechWWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +58W3 - 9
Utah UtesWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +34W3 - 10
West VirginiaWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +97W3 - 11
WildcatsLWWWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +53W3 - 12
CincinnatiWWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +41L1 - 13
ColoradoWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +32W1 - 14
Iowa StateLWWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +59W2 - 15
Kansas StLWWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +22W2 - 16
Oklahoma StateWWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +62L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +76 | WWWW | W4 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +46 | WWWW | W4 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +106 | WWWW | W4 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +131 | WWWW | W4 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +85 | WWW | W3 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +31 | WWWL | L1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +36 | WWL | L1 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +82 | WWL | L1 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +41 | WLW | W1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +48 | LWW | W2 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +39 | WWLL | L2 |
- 1
DePaulWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +76W4 - 2
GeorgetownWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +46W4 - 3
UConnWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +106W4 - 4
XavierWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +131W4 - 5
St. John'sWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +85W3 - 6
Seton HallWWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +31L1 - 7
CreightonWWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +36L1 - 8
MarquetteWWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +82L1 - 9
ProvidenceWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +41W1 - 10
VillanovaLWWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +48W2 - 11
ButlerWWLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +39L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +174 | L | L1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +76 | L | W1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +60 | LL | L1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | +42 | LL | L1 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -12 | LWL | L1 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | +17 | LL | L2 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -21 | LL | L1 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -12 | LLL | W1 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -74 | LLL | L3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -70 | LLL | L3 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | -73 | LLLL | L4 |
- 1
Southern UtahLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +174L1 - 2
Northern ColoradoLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +76W1 - 3
IdahoLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +60L1 - 4
MontanaLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- +42L1 - 5
Montana St.LWLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -12L1 - 6
Portland StateLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- +17L2 - 7
Utah TechLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -21L1 - 8
Eastern WashingtonLLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -12W1 - 9
Idaho StateLLLGP 3W 0L 3PCT 0.000+/- -74L3 - 10
WeberLLLGP 3W 0L 3PCT 0.000+/- -70L3 - 11
Northern ArizonaLLLLGP 4W 0L 4PCT 0.000+/- -73L4
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +70 | WWWW | W4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +108 | LW | W2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -1 | LLW | W1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -8 | LL | L1 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -66 | LLL | W1 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | +25 | LLL | W1 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -57 | LLL | L3 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -51 | LLL | L3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -17 | LLL | L3 |
- 1
High PointWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +70W4 - 2
LongwoodLWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +108W2 - 3
UNC AshevilleLLWGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- -1W1 - 4
Charleston SouthernLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -8L1 - 5
Gardner-WebbLLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- -66W1 - 6
SC UpstateLLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- +25W1 - 7
PresbyterianLLLGP 3W 0L 3PCT 0.000+/- -57L3 - 8
RadfordLLLGP 3W 0L 3PCT 0.000+/- -51L3 - 9
WinthropLLLGP 3W 0L 3PCT 0.000+/- -17L3
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +84 | WWWW | W4 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +107 | WWWW | W4 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +81 | WWWW | W4 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +85 | WWW | W3 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +79 | WWW | W3 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +85 | WWW | W3 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +129 | WWW | W3 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +51 | WWW | W3 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +63 | WWW | W3 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +27 | WW | W2 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +133 | WWLW | W1 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +36 | WWWL | L1 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +53 | WWLW | W1 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +61 | WWL | L1 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +22 | WLW | W1 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +7 | LWWL | L1 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +26 | LLWW | W2 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | +13 | WLL | L2 |
- 1
IndianaWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +84W4 - 2
Michigan StateWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +107W4 - 3
MinnesotaWWWWGP 4W 4L 0PCT 1.000+/- +81W4 - 4
NebraskaWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +85W3 - 5
OregonWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +79W3 - 6
RutgersWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +85W3 - 7
UCLAWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +129W3 - 8
USCWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +51W3 - 9
WisconsinWWWGP 3W 3L 0PCT 1.000+/- +63W3 - 10
WashingtonWWGP 2W 2L 0PCT 1.000+/- +27W2 - 11
IllinoisWWLWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +133W1 - 12
NW WildcatsWWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +36L1 - 13
Penn StateWWLWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +53W1 - 14
Iowa HawkeyesWWLGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +61L1 - 15
MichiganWLWGP 3W 2L 1PCT 0.667+/- +22W1 - 16
Ohio StateLWWLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +7L1 - 17
PurdueLLWWGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +26W2 - 18
MarylandWLLGP 3W 1L 2PCT 0.333+/- +13L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +58 | WW | W3 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +88 | W | W3 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +72 | WW | W3 | |
