Turkijos rinktinė – Serbijos rinktinė
Pasibaigė
Pasaulio čempionato atranka
Kėliniai
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 20 | 28 | 18 | 94 |
|
|
21 | 23 | 19 | 23 | 86 |
Komandų statistika
Turkijos rinktinė
Serbijos rinktinė
91.9
Taškai
87.1
Naujienos




Video
Oficialiai pristatytas rinktinės vairininkas Adomaitis: „Dabar esu labiau patyręs ir kantrus“
Statistika
Žaidėjų statistikos duomenų dar nėra.
Pasaulio čempionato atranka – turnyrinė lentelė
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +143 | LLLLL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -16 | LWWLW | W1 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -47 | LLLWL | L1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -80 | WLLLL | L4 |
- 1
ŠveicarijaLLLLLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +143W6 - 2
AirijaLWWLWGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -16W1 - 3
KosovasLLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -47L1 - 4
AzerbaidžanasWLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -80L4
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +29 | LLWWL | W3 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -4 | LLLLL | L1 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -25 | WLLL | L3 |
- 1
RumunijaLLWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +29W3 - 2
NorvegijaLLLLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- -4L1 - 3
LiuksemburgasWLLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -25L3
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +89 | LLWLL | L1 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -38 | LWLW | W1 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -51 | LLLW | W1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +99 | WWLLL | L1 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +45 | LWWWW | W2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -12 | WLWWW | W1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -132 | LLLLL | L6 |
- 1
IspanijaWWLLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +99L1 - 2
UkrainaLWWWWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +45W2 - 3
SakartvelasWLWWWGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -12W1 - 4
DanijaLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -132L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -23 | LWWLL | W2 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +36 | LLWWL | W1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +25 | WLLLW | L2 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -38 | LLWWL | L1 |
- 1
JuodkalnijaLWWLLGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -23W2 - 2
PortugalijaLLWWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +36W1 - 3
GraikijaWLLLWGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +25L2 - 4
RumunijaLLWWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- -38L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +89 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +31 | LWWWW | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | +11 | WLLWL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -131 | LLLLL | L6 |
- 1
TurkijaWWWWWGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +89W6 - 2
SerbijaLWWWWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- +31W2 - 3
Bosnija ir HercegovinaWLLWLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- +11L2 - 4
ŠveicarijaLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -131L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +63 | WWWLL | W5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +33 | WWLLW | L1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -34 | LLWLL | W1 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -62 | WLLLL | L4 |
- 1
ItalijaWWWLLGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +63W5 - 2
LietuvaWWLLWGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +33L1 - 3
IslandijaLLWLLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -34W1 - 4
Didžioji BritanijaWLLLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -62L4
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +158 | LWWWW | W2 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +74 | WWWWW | W3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | +1 | WLLLL | L2 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -233 | LLLLL | L6 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +90 | WWWWL | W6 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +37 | LWWLW | W2 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | +4 | LLLLL | L3 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -131 | LLWLL | L2 |
- 1
LenkijaWWWWLGP 6W 6L 0PCT 1.000+/- +90W6 - 2
LatvijaLWWLWGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- +37W2 - 3
NyderlandaiLLLLLGP 6W 2L 4PCT 0.333+/- +4L3 - 4
AustrijaLLWLLGP 6W 1L 5PCT 0.167+/- -131L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +68 | WWWWW | W4 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | -13 | WWLLW | L1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -6 | LLWWL | W1 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -49 | LLLLL | L6 |
- 1
PrancūzijaWWWWWGP 6W 5L 1PCT 0.833+/- +68W4 - 2
SuomijaWWLLWGP 6W 4L 2PCT 0.667+/- -13L1 - 3
VengrijaLLWWLGP 6W 3L 3PCT 0.500+/- -6W1 - 4
BelgijaLLLLLGP 6W 0L 6PCT 0.000+/- -49L6
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +26 | LWLLL | L1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +12 | WLLLW | L2 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -9 | WWWWL | W3 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -29 | WLLLW | W1 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +60 | LWWWW | W2 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +91 | WWLLL | L2 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +23 | WLWWW | W2 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | +34 | LLWWL | L1 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | +21 | WLLLW | W1 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | -59 | LWWLL | L2 |
- 1
UkrainaLWWWWGP 8W 6L 2PCT 0.750+/- +60W2 - 2
IspanijaWWLLLGP 8W 5L 3PCT 0.625+/- +91L2 - 3
SakartvelasWLWWWGP 8W 5L 3PCT 0.625+/- +23W2 - 4
PortugalijaLLWWLGP 8W 4L 4PCT 0.500+/- +34L1 - 5
GraikijaWLLLWGP 8W 4L 4PCT 0.500+/- +21W1 - 6
JuodkalnijaLWWLLGP 8W 4L 4PCT 0.500+/- -59L2
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | +154 | WWWWW | W2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +72 | LWWWW | W2 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +49 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | +10 | WWLLW | W1 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | +8 | WLLWL | L1 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | -100 | LLWLL | L2 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | +195 | LWWWW | W2 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | +108 | WWWWL | L1 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | +92 | WWWWW | W2 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | +17 | LWWLW | W1 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -14 | LLLLL | L2 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -34 | WLLLL | L2 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | +108 | WWWWW | W2 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +11 | WWLLW | W1 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | +2 | WLLLW | W1 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | -3 | LLWWL | L1 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | -19 | WWWWL | L1 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | -21 | LWLLL | L2 |
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +28 | LWWWW | W3 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -7 | LLLLL | L1 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -21 | WLLL | L3 |
- 1
UkrainaLWWWWGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +28W3 - 2
ŠveicarijaLLLLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- -7L1 - 3
SlovakijaWLLLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -21L3
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +13 | LLWWL | L1 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +39 | LLWWL | L1 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -52 | LLLW | W1 |
- 1
RumunijaLLWWLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +13L1 - 2
VengrijaLLWWLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +39L1 - 3
Šiaurės MakedonijaLLLWGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -52W1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | +26 | LLLLL | W1 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | +15 | LLWLL | L1 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | -41 | LLWL | L1 |
- 1
NyderlandaiLLLLLGP 4W 3L 1PCT 0.750+/- +26W1 - 2
AustrijaLLWLLGP 4W 2L 2PCT 0.500+/- +15L1 - 3
BulgarijaLLWLGP 4W 1L 3PCT 0.250+/- -41L1
| # | Komanda | GP | W | L | PCT | +/- | Paskutinės 5 | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +114 | LWWWW | W4 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | -5 | LLLLL | L1 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | -109 | LLLLL | L4 |
Rungtynių eiga
Įvykių duomenų dar nėra.
Naujienos




Video
Oficialiai pristatytas rinktinės vairininkas Adomaitis: „Dabar esu labiau patyręs ir kantrus“





































