Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Sudėtis
| Nr. | Žaidėjas | Šalis | Pozicija | Ūgis | Amž. | Šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | N N. TreadwellNoah Treadwell | JAV | Gynėjas | 196 cm | – | JAV |
| 3 | C C. BarnesChristian Barnes | 196 cm | – | |||
| 3 | C C. EverettClayton Everett | JAV | 196 cm | – | JAV | |
| 5 | B B. JacksonBraylon Jackson | JAV | Gynėjas | 196 cm | – | JAV |
| 7 | D D. HodgeDerwin Hodge Jr. | JAV | Centras-puolėjas | 208 cm | – | JAV |
| 10 | T T. RaymonTreven Raymon | JAV | 206 cm | – | JAV | |
| 12 | M M. TaylorMitchel Taylor | JAV | – | – | JAV | |
| 32 | T T. TindalTeon Tindal | JAV | Gynėjas | 196 cm | – | JAV |
| 55 | C C. ParkerChris Parker | JAV | Gynėjas | – | – | JAV |
| – | A A. NGomabieAndre NGomabie | Kongo Demokratinė Respublika | – | – | Kongo Demokratinė Respublika | |
| – | B B. HarrisBrian Harris | Gynėjas | 201 cm | – | ||
| – | B B. AdamsBryce Adams | JAV | Gynėjas | – | – | JAV |
| – | D D. JacksonDeshaun Jackson | Gynėjas | 188 cm | – | ||
| – | J J. ConeJa' Caiden Cone | JAV | – | – | JAV | |
| – | J J. PrettyJayden Pretty | JAV | – | – | JAV |





































