Ar stebite komandos rungtynes?
Taip
–
Ne
–
0 balsų
Žaidėjų statistika
| Žaidėjas | R | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Treadwell | 2 | 25:30 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 50% | 3,0 | 8,5 | 35% | 1,0 | 1,0 | 100% | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Mitchel Taylor | 2 | 17:00 | 9,0 | 1,5 | 4,5 | 33% | 1,5 | 1,5 | 100% | 1,5 | 2,0 | 75% | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 9,5 |
| Teon Tindal | 2 | 19:00 | 9,0 | 3,5 | 6,0 | 58% | 0,0 | 0,0 | – | 2,0 | 3,0 | 67% | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 10,5 |
| Deshaun Jackson | 2 | 27:30 | 8,0 | 4,0 | 8,5 | 47% | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 9,5 |
| Derwin Hodge Jr. | 2 | 17:30 | 7,0 | 2,0 | 3,5 | 57% | 0,0 | 0,0 | – | 3,0 | 4,0 | 75% | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 8,0 |
| Treven Raymon | 2 | 17:30 | 6,5 | 1,0 | 1,5 | 67% | 1,5 | 2,5 | 60% | 0,0 | 0,0 | – | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 7,0 |
| Brian Harris | 2 | 12:00 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 0% | 0,5 | 2,5 | 20% | 4,5 | 6,0 | 75% | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Clayton Everett | 2 | 6:30 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 50% | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,5 | 1,0 | 50% | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Jayden Pretty | 2 | 8:00 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 25% | 0,0 | 0,5 | 0% | 1,5 | 1,5 | 100% | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Chris Parker | 2 | 14:30 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 50% | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,5 | 1,5 | 33% | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Bryce Adams | 2 | 6:30 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,5 | 0% | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| Braylon Jackson | 2 | 7:00 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,5 | 1,5 | 33% | 0,0 | 0,0 | – | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| Andre NGomabie | 2 | 4:30 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Christian Barnes | 2 | 14:30 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 17% | 0,0 | 2,5 | 0% | 0,0 | 0,0 | – | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ja' Caiden Cone | 1 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 1,0 | 0% | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |





































